|
نام درس:اصول
حسابداری1 (دولتی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8512521366 | 10 |
| 2 | 8512521091 | 17 |
| 3 | 8412105510 | 11 |
| 4 | 8512528266 | 8 |
| 5 | 8411956085 | 10 |
| 6 | 8512525247 | 7 |
| 7 | 8512520154 | 13 |
| 8 | 8512526821 | 11 |
| 9 | 8512525394 | 12 |
| 10 | 8110760891 | 7 |
| 11 | 8512530573 | 7 |
|
نام درس:کامپیوتر
وکاربردآن درمدیریت (دولتی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8073721006 | 15.73 |
| 2 | 8110415234 | 13.83 |
| 3 | 8411956085 | 11.53 |
| 4 | 8311877398 | 12.46 |
| 5 | 8110761137 | 14.8 |
| 6 | 8311707561 | 12.2 |
| 7 | 8411447380 | 12.43 |
| 8 | 8311892603 | 10.33 |
| 9 | 8311893567 | 14.8 |
| 10 | 8311233499 | 14 |
| 11 | 8311450192 | 14.53 |
| 12 | 8211843988 | 14.53 |
| 13 | 8110737923 | 11.7 |
| 14 | 8311893938 | 13.6 |
| 15 | 8411458047 | 13.83 |
| 16 | 7846703003 | 14.52 |
| 17 | 8411458321 | 16.67 |
| 18 | 8211560908 | 17.33 |
| 19 | 8411941163 | 12.4 |
| 20 | 8211559909 | 13.6 |
| 21 | 8110248828 | 14 |
| 22 | 8311893970 | 12 |
|
نام درس:آماروکاربردآن
در مدیریت1 (دولتی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 7910335001 | 7.5 |
| 2 | 8512521091 | 13 |
| 3 | 7848203001 | 12 |
| 4 | 8211841038 | 11 |
| 5 | 8211663607 | 7 |
| 6 | 7921336009 | غ |
| 7 | 8311893970 | 8 |
| 8 | 8311884587 | 12 |
| 9 | 8053967009 | غ |
| 10 | 8411955586 | 12.5 |
| 11 | 8110760865 | 13 |
| 12 | 8411448656 | 16.5 |
| 13 | 8411930739 | غ |
| 14 | 8073957004 | غ |
| 15 | 7937494003 | غ |
| 16 | 8411740030 | غ |
| 17 | 8211845322 | 4 |
| 18 | 8411910435 | 11 |
| 19 | 8110760891 | 6 |
| 20 | 8311894330 | 14 |
| 21 | 8512522051 | 15 |
| 22 | 8512518402 | 13 |
| 23 | 8311460018 | 13.5 |
| 24 | 7954895003 | 15.5 |
| 25 | 8411909540 | 13.5 |
| 26 | 8411455669 | 5 |
| 27 | 8411455300 | 15.5 |
| 28 | 8411455570 | 16 |
| 29 | بهروز برکاتی | 13 |
|
نام درس:آماروکاربردآن
در مدیریت2 (دولتی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8411451032 | 13 |
| 2 | 8211590694 | غ |
| 3 | 8073095002 | 10 |
| 4 | 8411940752 | 10 |
| 5 | 8073717004 | 11 |
| 6 | 8311877398 | 11 |
| 7 | 8110760224 | غ |
| 8 | 8211660858 | 13 |
| 9 | 8311222394 | غ |
| 10 | 8311892603 | 11 |
| 11 | 8311892048 | 11 |
| 12 | 8211661701 | 11 |
| 13 | 8411910144 | 15 |
| 14 | 8110414938 | 8 |
| 15 | 83311227161 | 15.5 |
| 16 | 8110737333 | 10 |
| 17 | 8411458047 | 12 |
| 18 | 8211852810 | 13.5 |
| 19 | 8411458321 | 15.5 |
| 20 | 8110248828 | 7 |
|
نام درس:مباحث ویژه
در مدیریت دولتی (دولتی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8211661840 | 19 |
| 2 | 8110760822 | 17 |
| 3 | 8073721006 | 18٫5 |
| 4 | 8211661461 | 18٫5 |
| 5 | 8211661509 | 17 |
| 6 | سمانه فرخ افزای جهرمی | 16 |
| 7 | 8110873326 | 17 |
| 8 | 8110737333 | 18 |
| 9 | 8211844321 | 19٫5 |
| 10 | 8211559490 | 15٫5 |
| 11 | 8512517823 | 19 |
|
نام درس:مدیریت
سازمانهای محلی و شهرداریها (دولتی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | رضا برزگر | 11٫5 |
| 2 | 8110760822 | 16 |
| 3 | 8411936021 | 14٫5 |
| 4 | سید سلیمان حقایقی | 17٫5 |
| 5 | 8311229964 | 17 |
| 6 | 8411956624 | 17 |
| 7 | 8074311009 | 11 |
| 8 | 8110413558 | 12 |
| 9 | 8211854417 | |
| 10 | 8211660866 | 19٫5 |
| 11 | 8211845322 | 8 |
| 12 | 8411939358 | 15٫5 |
| 13 | 8110737923 | 15٫5 |
| 14 | 8311892891 | 17 |
|
نام درس:سیستمهای
اطلاعاتی مدیریت (دولتی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8110760822 | |
| 2 | 8211831284 | 15 |
| 3 | 8311894306 | 17٫5 |
| 4 | 8211841038 | |
| 5 | 8110415234 | 17 |
| 6 | 8211660882 | 19 |
| 7 | 8110415226 | 15 |
| 8 | 8074311009 | |
| 9 | 8211660866 | 16٫5 |
| 10 | 8311222538 | 13 |
| 11 | 8211661509 | 19 |
| 12 | 8311233499 | 16٫5 |
| 13 | 8110737923 | 17٫5 |
| 14 | 8073840005 | 18 |
| 15 | 8211852845 | 17 |
| 16 | 8211844321 | 20 |
| 17 | 8211852810 | 17 |
| 18 | رضا برزگر | 7 |
|
نام درس:اصول
حسابداری 2 (دولتی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8211841048 | 10٫5 |
| 2 | 8211663607 | 5 |
| 3 | 8311892056 | 2 |
| 4 | 8512524107 | 11٫5 |
| 5 | 8411940947 | |
| 6 | 8412262971 | |
| 7 | 8512526854 | 7٫5 |
| 8 | 8512519040 | 10٫5 |
| 9 | 8512518920 | 16٫5 |
| 10 | 8512524780 | 7 |
| 11 | 8512519876 | 15٫5 |
| 12 | 8512520269 | 11٫5 |
| 13 | سمیرا ریاستی | |
| 14 | 8311222394 | 1 |
| 15 | 8073957004 | 10٫5 |
| 16 | 8512528784 | 8 |
| 17 | 8512518787 | 10٫5 |
| 18 | 8512519091 | 11 |
| 19 | 8512520391 | 15٫5 |
| 20 | 8512518410 | 12 |
| 21 | 8512526280 | 10٫5 |
| 22 | 8411955869 | 7٫5 |
| 23 | 8512520568 | 12 |
| 24 | 8512526555 | 10٫5 |
| 25 | 8512518402 | 14٫5 |
| 26 | 8512528936 | 11٫5 |
| 27 | 8512527417 | 7 |
| 28 | 8512520445 | 10٫5 |
| 29 | 8411503770 | 11٫5 |
| 30 | 8512525458 | 7 |
| 31 | 8512520058 | 12 |
| 32 | 8411941163 | 10٫5 |
| 33 | 8512526133 | 11٫5 |
| 34 | 8311460130 | 12 |
| 35 | 8512524326 | 10٫5 |
| 36 | 8512525757 | 12٫5 |
| 37 | 8512520795 | 11٫5 |
|
نام درس:تحقیق در
عملیات 1 (دولتی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | سیما اتش زر | 8٫9 |
| 2 | طاهره ارجمندی بالا شهری | 11٫8 |
| 3 | امنه اسدی تنگریزی | 6٫6 |
| 4 | علی اکبری | 6٫9 |
| 5 | اعضم پاکدل | 8٫7 |
| 6 | 7921346009 | 11 |
| 7 | صدیقه حسن نیا | 4٫9 |
| 8 | 7929451009 | 10٫8 |
| 9 | معصومه دهقان | 2٫3 |
| 10 | 8110761137 | 14٫8 |
| 11 | 8311707561 | 9 |
| 12 | سمانه زراعتپیشه | 8٫3 |
| 13 | صغری زمانی | 11٫7 |
| 14 | هوشنگ سهمگینی کشکولی | غ |
| 15 | طاهره سیفی | 15 |
| 16 | 8211661701 | 11٫4 |
| 17 | 8411910144 | 17 |
| 18 | علیرضا غفاریزاده | 15٫7 |
| 19 | 7758478008 | 3٫5 |
| 20 | 8411450218 | 10 |
| 21 | 8411925736 | 10٫5 |
| 22 | 8053717001 | 2٫7 |
| 23 | 8110248828 | 13 |
|
نام درس:تحقیق در
عملیات 2 (دولتی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 7758437008 | 6٫8 |
| 2 | 8073721006 | 8٫2 |
| 3 | 8211660882 | 12٫1 |
| 4 | 8110415226 | 8٫2 |
| 5 | عبدالرسول تجویدی | 8٫2 |
| 6 | ناهید جمالی | 5٫7 |
| 7 | 7929451009 | 8 |
| 8 | رسول رسایی فرد | 11٫4 |
| 9 | 8211661680 | 10 |
| 10 | یونس شمسی | 7٫5 |
| 11 | 8311893567 | 11٫8 |
| 12 | 8110754095 | 11٫8 |
| 13 | 8311233499 | 12٫75 |
| 14 | 7758478008 | 1٫1 |
| 15 | 7848245000 | 3٫6 |
| 16 | 8073840005 | 5٫7 |
| 17 | 8110874326 | 10 |
| 18 | 8211852845 | 11٫07 |
| 19 | 8211844321 | 10 |
| 20 | حمیدرضا مسافری | 6٫4 |
| 21 | 8211852810 | 6٫1 |
| 22 | حسن منصوری | 11٫1 |
| 23 | 8211559909 | 10 |
| 24 | 8055127001 | 12٫5 |
| 25 | اسیه وراوی | 11٫8 |
| 26 | سید هادی هاشمی | 11 |
|
نام درس:تحقیق در
عملیات 2 (دولتی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | فرشید سالاری | 10 |
|
نام درس:ریاضیات و
کاربرد آن در مدیریت 1 (دولتی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8512521366 | 4 |
| 2 | 7910335001 | 5 |
| 3 | 8512521091 | 10 |
| 4 | حیدر اسدی | غ |
| 5 | 8412105510 | غ |
| 6 | 8512528266 | 10 |
| 7 | 8512524107 | 7٫5 |
| 8 | 8411940752 | 11 |
| 9 | 8411940947 | 5 |
| 10 | 8512526854 | 7 |
| 11 | 8512519040 | 15 |
| 12 | 8512518920 | 14٫75 |
| 13 | 8512524780 | غ |
| 14 | 8512519876 | غ |
| 15 | 8512520269 | 11٫25 |
| 16 | 8311456761 | 10 |
| 17 | 8512521809 | 5 |
| 18 | حسین سپهری | غ |
| 19 | 8512528784 | 7 |
| 20 | 8512518787 | 13٫75 |
| 21 | 8311892048 | 7 |
| 22 | 8512525394 | 3 |
| 23 | 8512519091 | 10٫5 |
| 24 | صادق عامری | 19٫5 |
| 25 | سید سجاد علوی | 8٫5 |
| 26 | سلمان علی پور | غ |
| 27 | 8512526280 | 6 |
| 28 | مجید علیزاده | غ |
| 29 | 8411955869 | 8٫5 |
| 30 | 8512520568 | 11٫75 |
| 31 | 8512526555 | 8٫5 |
| 32 | الهام قدرتی | 10 |
| 33 | 8311866728 | 8 |
| 34 | 8512518402 | 10٫5 |
| 35 | محمود کردوانی | 8 |
| 36 | 8411909540 | 9 |
| 37 | 8512520445 | 10٫5 |
| 38 | 8411503770 | 4 |
| 39 | 8511841548 | غ |
| 40 | 8512525458 | غ |
|
نام درس:ریاضیا ت
وکاربرد آن در مدیریت 1 (دولتی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8512518701 | 5 |
| 2 | 8512520058 | 15٫75 |
| 3 | سمیه منفرد | 6 |
| 4 | امنه نورالدینی | 10٫75 |
| 5 | مهدی هاشمی | 13٫5 |
| 6 | 8512525757 | 6 |
| 7 | 8512520795 | 10٫75 |
| 8 | زهرا شبانی نژاد | 5 |
| 9 | عمران کشاورز | 11 |
| 10 | نرجس عبیدی | 10 |
|
نام درس:ریاضیات و
کاربرد آن در مدیریت 2 (دولتی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8411219451 | 4 |
| 2 | 8211590694 | 6 |
| 3 | 8411940947 | 5 |
| 4 | 8053967009 | غ |
| 5 | 8110760865 | 6 |
| 6 | 8512526821 | غ |
| 7 | 8211845322 | 5 |
| 8 | 8411910435 | غ |
| 9 | اصغر کریمی | 7 |
| 10 | رضا کشاورز | 7 |
| 11 | 8110251212 | غ |
| 12 | 8411458321 | 15 |
| 13 | سیده فاطمه سادات هاشمی شبانکاره | 6 |
| 14 | 8411455570 | 10 |
| 15 | رضا برزگر | 7 |
|
نام درس: روش تحقیق
در مدیریت (دولتی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8311227188 | 16/5 |
| 2 | 8211590694 | 5 |
| 3 | 8411940752 | 16 |
| 4 | 8110760865 | 11 |
| 5 | 8110760224 | ــــــ |
| 6 | 8311214962 | 14/5 |
| 7 | 8411458311 | 17/5 |
| 8 | 8311222538 | 9 |
| 9 | 8311893567 | 13/5 |
| 10 | 8211844620 | 12/5 |
| 11 | 8211844946 | 13 |
| 12 | 8411910144 | 10 |
| 13 | 8311227161 | 13/5 |
| 14 | 7848254007 | ـــــــ |
| 15 | 8411458321 | 18/5 |
| 16 | 8311893401 | 17/5 |
| 17 | سمیه فیوجی نوبندگانی | 11 |
|
نام درس:ریاضیات و
کاربرد آن در مدیریت 1 (دولتی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8512521366 | 4 |
| 2 | 7910335001 | 5 |
| 3 | 8512521091 | 10 |
| 4 | 8311894306 | |
| 5 | 8412105510 | |
| 6 | 8512528266 | 10 |
| 7 | 8512524107 | 7٫5 |
| 8 | 8411940752 | 11 |
| 9 | 8411940947 | 5 |
| 10 | 8512526854 | 7 |
| 11 | 8512519040 | 15 |
| 12 | 8512518920 | 14٫75 |
| 13 | 8512524780 | |
| 14 | 8512519876 | |
| 15 | 8512520269 | 11٫25 |
| 16 | 8311456761 | 10 |
| 17 | 8512521809 | 5 |
| 18 | 7937494003 | |
| 19 | 8512528784 | 7 |
| 20 | 8512518787 | 13٫75 |
| 21 | 8311892048 | 7 |
| 22 | 8512525394 | 3 |
| 23 | 8512519091 | 10٫5 |
| 24 | 8512520391 | 19٫5 |
| 25 | سید سجاد علوی | 8٫5 |
| 26 | 8311894330 | |
| 27 | 8512526280 | 6 |
| 28 | 8211853061 | |
| 29 | 8411955869 | 8٫5 |
| 30 | 8512520568 | 11٫75 |
| 31 | 8512526555 | 8٫5 |
| 32 | 8411939390 | 10 |
| 33 | 8311866728 | 8 |
| 34 | 8512518402 | 10٫5 |
| 35 | 8073962007 | 8 |
| 36 | 8411909540 | 9 |
| 37 | 8512520445 | 10٫5 |
|
نام درس:ریاضیات و
کاربردآن ذر مدیریت 1 (دولتی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8411503770 | 4 |
| 2 | 8211841548 | |
| 3 | 8512525458 | |
| 4 | 8512518701 | 5 |
| 5 | 8512520058 | 15٫75 |
| 6 | 8512526133 | 6 |
| 7 | 8512524326 | 10٫75 |
| 8 | 8311229956 | 13٫5 |
| 9 | 8512525757 | 6 |
| 10 | 8512520795 | 10٫75 |
| 11 | زهرا شبانی نژاد | 5 |
| 12 | عمران کشاورز | 11 |
| 13 | نرجس عبیدی | 10 |
|
نام درس:زبان تخصصی 1 (دولتی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | نرگس احمدی | 12 |
| 2 | طاهره ارجمندی بالاشهری | 17 |
| 3 | 8311227188 | 16 |
| 4 | مهدی زائری | 14 |
| 5 | سمانه زراعتپیشه | 14 |
| 6 | 8411214962 | 16 |
| 7 | 8411456585 | 16 |
| 8 | 8311892048 | 13 |
| 9 | 8110760891 | 14 |
| 10 | 8411910144 | 16 |
| 11 | نرگس علی پور | 16 |
| 12 | 8512522051 | 18 |
| 13 | 8311227161 | 16 |
| 14 | 8311228779 | 13 |
| 15 | زهرا کهنسال | 17 |
| 16 | 8411455201 | 11 |
| 17 | 8411458321 | 18 |
| 18 | 8311460130 | 10 |
| 19 | 8211659964 | |
| 20 | سید کاظم شهرحضری | 16 |
|
نام درس:زبان تخصصی 2 (دولتی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | آمنه اسدی تنگریزی | 11 |
| 2 | خاور اکبری | 17 |
| 3 | 8311891514 | 16 |
| 4 | 8110318207 | 20 |
| 5 | صغری زمانی | 13 |
| 6 | 8311456956 | 16 |
| 7 | 8211845322 | 12 |
| 8 | 8211661701 | 17 |
| 9 | 8311893567 | 18 |
| 10 | 8311893778 | 17 |
| 11 | 8411450218 | 17 |
| 12 | 8110414938 | 17 |
| 13 | 7848245000 | 11 |
| 14 | زهرا کهنسال | 14 |
| 15 | حمیدرضا مسافری | 13 |
| 16 | 8055127001 | 20 |
| 17 | 8311893401 | 17 |
| 18 | سمیه فیوضی نوبندگانی | 13 |
| 19 | سمیرا قناعتیان حیدری | 13 |
|
نام درس:تجزیه وتحلیل
وطراحی سیستم (دولتی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8311228760 | 14/22 |
| 2 | 8311227188 | 15/71 |
| 3 | 8411940752 | 12/93 |
| 4 | 8110318207 | 16/72 |
| 5 | 8211845445 | 8/14 |
| 6 | 8211854417 | 11/85 |
| 7 | 8411740030 | 12/17 |
| 8 | 8211844620 | 8/81 |
| 9 | 8110754095 | 13/57 |
| 10 | 8311894330 | 14/31 |
| 11 | 8311229980 | 12/52 |
| 12 | 8211843988 | 12/17 |
| 13 | 8311449417 | 13/57 |
| 14 | 8311866728 | 14/06 |
| 15 | 8311228779 | 17/58 |
| 16 | 8311455201 | 14 |
| 17 | 8411458321 | 17/85 |
| 18 | 8311460130 | 11/85 |
| 19 | 8211559909 | 13/21 |
| 20 | 8311228760 | 14/22 |
| 21 | 8311227188 | 15/71 |
| 22 | 8411940752 | 12/93 |
| 23 | سید سلیمان حقایقی | 16/72 |
| 24 | 8211845445 | 8/14 |
| 25 | 8211854417 | 11/85 |
| 26 | محمد صادق شهابی | 12/17 |
| 27 | 8211844620 | 8/81 |
| 28 | 8110754095 | 13/57 |
| 29 | سلمان علی پور | 14/31 |
| 30 | عباس علیزاده | 12/52 |
| 31 | 8211843988 | 12/17 |
| 32 | 8311449417 | 13/57 |
| 33 | سمیرا قناعتیان جبذری | 14/6 |
| 34 | 8311228779 | 17/08 |
| 35 | 8311455201 | 14 |
| 36 | 8411458321 | 17/85 |
| 37 | 8311460130 | 11/85 |
|
نام درس:تجزیه وتحلیل
وطراحی سیستم (دولتی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8211559909 | 13/21 |
| 2 | سجاد امدادی | 15/71 |
|
نام درس:سازماندهی و
اصلاح تشکیلات (دولتی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8211661840 | 16/25 |
| 2 | 8110759380 | 10/17 |
| 3 | 8073957004 | 10/17 |
| 4 | 8211660866 | 13/03 |
| 5 | 8211661509 | 18/38 |
| 6 | 8073840005 | 13/38 |
| 7 | 8211559490 | 12/14 |
| 8 | 8211560908 | 14/81 |
| 9 | 8110251335 | 15/9 |