نام درس:آمار در علوم اجتماعی

(علوم اجتماعی)

رديف شماره دانشجويي نمره
1 8211844575 8.2
2 8411938285 10.2
3 8411939181 17.4
4 8211845631 10.5
5 8211841353 7.65
6 8211852861 8.3
7 8261124494 11
8 8211830435 6
9 8211844778 5.25
10 8211854961 4.5
11 8411930456 8.1
12 8211845365 4
13 8211852837 7.3
14 8311888708 11.85
15 8311905980 10.25
16 8311867964 5.15
17 8110759014 8
18 8110760179 غ
19 8073947007 5.5
20 8311892777 10.2
21 8261029637 10.1
22 8311892881 7
23 8311892486 11.85
24 8311884640 12.7
25 8311906068 7.5
26 8311925451 11.25
27 8311864689 10.2
28 7972337003 غ
29 8261029661 7.8

 

نام درس:آمار مقدماتی

(علوم اجتماعی)

رديف شماره دانشجويي نمره
1 8073260007 10.25
2 8110736033 8
3 8311884798 6.5
4 8073947007 5.5
5 8311891557 13
6 8077200000 12
7 8311905913 15.5
8 8311906164 10
9 8311906180 10.25
10 8110761401 3.75
11 8311893129 16.5
12 8311905972 12
13 8211368912 14.5
14 8073080000 غ
15 8311906041 6.5
16 8311867374 غ
17 8211855119 11.75
18 8211840950 10.75
19 8411938939 18.25
20 8211854847 7.5
21 8211852791 8
22 8411915739 5
23 8411939921 18
24 8411938736 14.5
25 8211844778 8.25
26 8411939411 17.25
27 8411939251 10.25
28 روح الله رضایی 12.25
29 فریده کریم زاده 4.75

 

نام درس:کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی

(علوم اجتماعی)

رديف شماره دانشجويي نمره
1 8110873262 16.9
2 8110758427 14.6
3 8110759276 18.67
4 8261029610 18
5 8110759559 17.67
6 7976006001 14.66
7 8110761145 17.2
8 8211844761 18.4
9 8211841521 17.83
10 8211844241 18.1
11 8211844372 16.86
12 8211844444 18.83
13 زهرا احمدی قیری 18
14 8211844540 17

 

نام درس: کاربرد جمعیت شناسی

(علوم اجتماعی)

رديف شماره دانشجويي نمره
1 8211844524 14/75
2 8211844700 16/25
3 8211759010 ــــــــــ
4 8211845631 13
5 8211841353 14/75
6 8211844698 17/75
7 8211844372 18/25
8 8211844743 17
9 8211844970 17/75
10 مهدی ثانی نژاد 16/68
11 8311888708 16/25
12 8073062008 16
13 8311892830 14/25
14 8110759946 16/25
15 8311888839 17/25
16 8311884640 17/25
17 8311893129 17/75
18 8110760187 11/75
19 8110760793 ـــــــــ
20 8311906068 18/5
21 8110759583 17/5

 

نام درس: روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت

(علوم اجتماعی)

رديف شماره دانشجويي نمره
1 8110761444 9/2
2 8311905980 13/25
3 8311867964 12/25
4 8311893962 5/3
5 8311893460 17/25
6 8110759014 10
7 8311884798 11
8 8311893841 ـــــــ
9 8077200000 13
10 8311894197 14
11 8311892523 15/25
12 8311872203 11
13 8311884149 12/75
14 8311892881 13
15 8110761209 2/8
16 8311905905 15/62
17 8311892486 12/25
18 8311892031 13/75
19 8311891725 13/25
20 8073080000 9/2
21 8411939649 10
22 8211852861 14/25
23 8411915739 13/84
24 8411938218 7/8
25 8411940808 9/6
26 8411939251 16
27 8411938680 16/5
28 8411937794 14/25
29 8110759399 ــــــــ
30 8073969003 5/68
31 8311906041 10/29
32 8073755001 ــــــــ
33 8110758566 6/03
34 8311867374 ــــــــ

 

 

نام درس:کاربرد جمعیت شناسی

(علوم اجتماعی)

رديف شماره دانشجويي نمره
1 نسرین احمدی 16٫25
2 8073062008 16
3 8311892830 14٫25
4 8110759946 16٫25
5 8311888839 17٫25
6 8311884640 17٫25
7 8311893129 17٫75
8 8110760187 11٫75
9 8110760793 غ
10 8311906068 18٫5
11 8110759583 17٫5

 

نام درس: کاربرد جمعیت شناسی

(علوم اجتماعی)

رديف شماره دانشجويي نمره
1 8211844524 14٫75
2 8211844700 16٫25
3 8211759010 غ
4 طیب حیاتی 13
5 ستاره دیالمه 14٫75
6 8211844698 17٫75
7 8211844372 18٫25
8 8211844743 17
9 8211844970 17٫75
10 مهدی شبانی نژاد 16٫68

 

نام درس:

(علوم اجتماعی)

رديف شماره دانشجويي نمره
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    
32    
33    
34