|
نام درس:اصول
حسابداری1 (اقتصاد) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8512519462 | غ |
| 2 | 8411455511 | غ |
| 3 | 8311457383 | 17.25 |
| 4 | 8512519753 | 12.75 |
| 5 | 8512518711 | 12.25 |
| 6 | 8512519307 | 15.75 |
| 7 | 8512519454 | غ |
| 8 | 8311459924 | 18 |
| 9 | 8512520015 | 16.25 |
| 10 | 8411455554 | غ |
| 11 | 8512519518 | 14.5 |
| 12 | 8512519438 | 15.75 |
| 13 | 8512519008 | 16.5 |
| 14 | 8512518963 | 18 |
| 15 | 8512518875 | 16 |
| 16 | 8512519999 | 13 |
| 17 | 8512520293 | 17 |
| 18 | 8411458274 | 14.5 |
|
نام درس: آمار
2 (اقتصاد) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8511455365 | 13٫25 |
| 2 | پریسا بورمند | 13 |
| 3 | مینا پالیزدان | 10 |
| 4 | سمیره جهانبانی | 13 |
| 5 | داود سلیمانی منفرد | |
| 6 | 8311455189 | 6 |
| 7 | سمیه صفری موصلو | 15 |
| 8 | 8411447681 | 14٫75 |
| 9 | حمیده نوروزی | 13٫75 |
| 10 | 8411458279 | 12٫25 |
|
نام درس:
ریاضیات 1 (اقتصاد) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8512519155 | 6 |
| 2 | 8512519462 | ــــــــــــــــ |
| 3 | 8512519753 | 7 |
| 4 | 8512519817 | 5/25 |
| 5 | 8311226750 | ـــــــــــــــ |
| 06 | 8512520146 | 11 |
| 7 | 8512520066 | 12 |
| 8 | 8512520787 | 5/75 |
| 9 | 8411217716 | 3/5 |
| 10 | 8512520816 | 12 |
| 11 | 8512518736 | 5/5 |
| 12 | 8512518728 | 15/5 |
| 13 | 8512519024 | 7/5 |
| 14 | 8512519307 | 13 |
| 15 | 8512519454 | 10 |
| 16 | 8311459924 | 13/5 |
| 17 | 8512520015 | 12 |
| 18 | 8411455554 | 8 |
| 19 | 8512519518 | 5/75 |
| 20 | 8512519825 | 5/75 |
| 21 | 8512519008 | 5 |
| 22 | 8512518963 | 7 |
| 23 | 8512519075 | 10 |
| 24 | 8512518875 | 11 |
| 25 | 8512519999 | 12 |
| 26 | 8411455650 | 5/75 |
| 27 | 8512519614 | ــــــــــــــ |
|
نام درس:
اصول حسابداری2 (اقتصاد) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8411455394 | 7 |
| 2 | 8311457180 | 12/5 |
|
نام درس:
(اقتصاد) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 06 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||