نام درس:تربیت بدنی 1
رديف شماره دانشجويي نمره
1 8411938306  
2 8411938306  
3 8411939761 17٫17
4 8512525482 13٫42
5 8211843814 14٫50
6 8512530241 13٫92
7 8411936021 14
8 8311707658 15٫34
9 8512529486 11
10 8211831540 15
11 8512522076 17
12 8211844815 18
13 8512525597 10
14 8512527839 14٫84
15 8512527054 13٫50
16 8311894306 18٫17
17 8512527021 12٫50
18 7848203001 15٫50
19 8311457279 16٫50
20 8311228760 13٫67
21 8024029005 17٫50
22 7914636004 14٫17
23 8512526598 16٫34
24 8110946461 17٫75
25 8411956536 15
26 8211845138 16٫09
27 8411931211 16٫50
28 8412272751 10٫84
29 8311892232 15٫67
30 8512530768 15٫50
31 8211844401 10٫67
32 8311893962 15٫09
33 8512527484 13٫67
34 8512526635 16
35 8311878129 13
36 8411956069 10٫67
37 8512526205 13٫50
38 8311455277 13٫17
39 8512521008 16٫67
40 8512524115 13٫17

 

نام درس:تربیت بدنی 1
رديف شماره دانشجويي نمره
1 8512528397 15
2 8512526248 15٫17
3 8411934572 16٫92
4 8512518090 17٫84
5 8512526723 14٫84
6 8361063512 10
7 8512527302 13٫84
8 8411955981 15٫50
9 8412262971 14٫34
10 8512528530 13
11 8110759014 13٫50
12 8512528469 13٫67
13 8211844153 16٫50
14 8512519905 11٫67
15 8211838053 18٫34
16 8512531056 14٫84
17 8512523034 12
18 8512518920 15٫17
19 8512518808 14٫25
20 8512524748 15٫09
21 8411938453 14٫84
22 8512519817 12٫67
23 8211845349 14٫84
24 8211844639 16٫84
25 8512526071 14٫75
26 8512526977 13٫34
27 7926122006 18٫34
28 8512527855 12٫67
29 8512519833 16٫67
30 8512513472 15٫50
31 8311894701 16٫67
32 8513042771 16٫50
33 8512528207  
34 8512528493 14٫84
35 8211852871 12
36 8512524799 16٫75
37 8512528223 12٫50
38 8311888652 14٫67
39 8361016973 15
40 8411955586 15٫34

 

 

نام درس:تربیت بدنی 1
رديف شماره دانشجويي نمره
1 8513042569 13٫17
2 8512527871 14٫50
3 8311894859 18٫34
4 8512530186  
5 8512520186  
6 7758392001 13٫84
7 8512526264 16٫67
8 8311456235 17٫50
9 8512523085 12٫67
10 8512523464 12
11 8211661533  
12 8073865004 13٫34
13 8512520138 14٫25
14 8512520832  
15 8411929369  
16 8411938146 حذف اضطراری
17 8411938517 14٫84
18 8512526841 14٫34
19 8512530266 17٫34
20 8512518912 14٫34
21 8411956464 12٫75
22 8311894197 18٫17
23 8512520816 16٫17
24 8512521421 15٫59
25 8512522009 11٫75
26 8311905913 15٫34
27 8110298242 17٫17
28 8512530645 14٫17
29 8512521892 15٫67
30 8512518453 16٫67
31 8512522390 15
32 8311457172 14٫17
33 8311455154 15
34 8411940058 16٫92
35 8512523616 14٫59
36 8512519796 16٫84
37 8512522666 12٫67
38 8512527003 17٫50
39 8512525933 13٫75
40 8311894496 13

 

نام درس:تربیت بدنی 1
رديف شماره دانشجويي نمره
1 8311222538 16٫25
2 8110761110 18٫34
3 8512518787 15
4 8311501029 12
5 8411937903 12٫17
6 8512519059 14
7 8512520031 13٫23
8 8311872203 16٫50
9 8211845373 16٫50
10 8411937719 16٫67
11 8311889952 15٫92
12 8512530549 16٫67
13 8512530493 16٫67
14 8512525810 13٫25
15 8512521657 16٫34
16 8311906164 13٫84
17 8411940373 15٫67
18 8411907004 12٫84
19 8512527371 10٫67
20 8512520189 16٫67
21 8512520218 15٫17
22 8411937761 13٫34
23 8512519307 14٫17
24 8412105491 15٫34
25 8411939606 16٫67
26 8512526029 15
27 8311459924 20
28 8411461670 16٫67
29 8211845437 13٫17
30 8311227268 15٫75
31 8512531005 15٫67
32 8211844647 17٫34
33 8411956261 16٫50
34 8512526125 15٫50
35 8411458370 15٫59
36 8211831524 17٫67
37 8512526555 13٫75
38 8512529937 11٫50
39 8411940162 13٫84
40 8110946568 17٫67

 

 

نام درس:تربیت بدنی 1
رديف شماره دانشجويي نمره
1 8411938576 15٫34
2 8411939261 16٫34
3 8211661808 14٫84
4 8512528274 14٫50
5 8311891346 17٫70
6 8411939390 17
7 8512524491 15
8 8512529726 16٫17
9 8512528194 14٫67
10 8412105326 15٫17
11 8512520015 16٫17
12 8311884982 15
13 8311228779 18
14 8512518402 15٫50
15 8512521315 10٫34
16 8512520779 15٫50
17 8311906279 14٫67
18 8411937727 17٫34
19 8512520621 16٫84
20 8261124419 16
21 8512530100 15٫50
22 8512527291 14
23 8411931684 16٫34
24 8512530151 17٫84
25 8211657494 15٫67
26 8512527433 15٫67
27 8212523341 13٫59
28 8211559706 19٫09
29 8512527417 14٫34
30 8512517380 16
31 8512528688 15٫84
32 8512517911 15٫09
33 8512527353 15٫50
34 8211845365 16٫50
35 8411940963 16٫50
36 8311885141 15٫59
37 8512518963 14٫67
38 8311455218 16٫75
39 8110760152 14٫92
40 7846703002 14٫67

 

 

 

نام درس:تربیت بدنی 1
رديف شماره دانشجويي نمره
1 8311884560 16
2 8512524158 15٫17
3 8211661007 16
4 8311564689 13٫49
5 8411456934 16٫84
6 8411931449 16
7 8512520058 15٫34
8 8211845429 15٫09
9 8411733263 16
10 8411937698 14٫84
11 8411940711 15٫34
12 8512526133 14٫50
13 8512530671 16٫34
14 8411223023 16٫67
15 8110761364 16٫17
16 8411937751 15٫84
17 8512529478 13٫84
18 8411939251 14٫17
19 8512525511 11٫84
20 8411938912 14٫50
21 8512520074 16٫34
22 8211552111 18٫09
23 8512521999 14٫84
24 8055127001 16٫67
25 8512522113  
26 8512519999 15
27 8512524326 12٫84
28 8512527636 14٫09
29 8512524369 13٫09
30 8411939501 16٫17
31 8512526053 14٫83
32 8311892099 14٫34
33 8512527214 14٫67
34 8512526272 12٫67
35 8411219697 16٫92
36 8110760232 16٫67
37 8411938410 14٫84
38 8512523042 13٫67
39 8110248828 16٫84
40 8512525757 16٫67

 

 

نام درس:تربیت بدنی 1
رديف شماره دانشجويي نمره
1 8311906535 15٫50

 

 

نام درس:تربیت بدنی1
رديف شماره دانشجويي نمره
1 8110415090 18٫17
2 8512517681 15٫84
3 8211662032 14
4 8512519390 17
5 8211563142 16
6 8512518939 15٫29
7 8411503754 15٫09
8 8512517663 14٫84
9 8512520023 16٫67
10 8211559781 18٫34
11 8512520373 16
12 8512518883 16٫09
13 8311229884 16
14 8411290910 17٫34
15 8512520728 17٫67
16 8512518162 14٫84
17 8411217097 14٫50
18 8512517591 17٫67
19 8411219515 12٫17
20 8512516566 14٫50
21 8512523130 10
22 8412273240 15٫59
23 8311457009 18٫34
24 8311459916 15٫25
25 8211561036 17
26 8411219523 16٫84
27 8512519421 15
28 8512518672 حذف اضطراری
29 8512517612 14٫34
30 8311451468 13٫17
31 8512516224  
32 8411217038  
33 8512520103 16٫17
34 8512516531 16٫34
35 8512517671 17٫34
36 8512517655 14٫17
37 8512520613 16٫75
38 8311457164 16
39 8512515813 18٫34
40 8512519243 16٫50

 

نام درس:تربیت بدنی1
رديف شماره دانشجويي نمره
1 8512520041 10
2 8049259001 16٫17
3 8311226558 15٫67
4 8512520410 16٫50
5 8410415306 17٫34

 

نام درس:تربیت بدنی 2
رديف شماره دانشجويي نمره
1 8110414962 18
2 8512517145 16٫59
3 8512517524 15٫17
4 8512516021 18٫84
5 8311226793 14٫50
6 8512515911 16٫17
7 8049568002 17٫33
8 8211559951 17٫92
9 8512516048 14٫75
10 8511661912 16٫84
11 8211561011 15٫34
12 8512516646 15٫59
13 8411218960 15
14 8512517516 17٫84
15 8512517217 17٫59
16 8512518121 16٫92
17 8512516726 18٫17
18 8512516371 17٫67
19 8110249183 14
20 8512517436 19٫17
21 8512516806 19
22 8512517841 18٫42
23 8211560967 16
24 8512517348 16٫59
25 8512516697 18٫67
26 8110251220 17٫50
27 8512515856 16٫67
28 8512518154 18٫50
29 8512515872 18٫42
30 8211658276  
31 8512516793 18٫25
32 8512517188 17٫67
33 8512517452 16٫84
34 8512516478 18٫84
35 8211660743 18
36 8512518023 17٫59
37 8512516953 16٫92
38 8512517508 17٫34
39 8512516689 17٫50
40 8411458485 16٫17

 

نام درس:تربیت بدنی 2
رديف شماره دانشجويي نمره
1 8512516611 18٫34
2 8211657136 13٫33
3 8411458178 18٫67
4 8211559474 18٫17
5 8512517567 18
6 8512517866 16٫92
7 8211560983 17٫25
8 8211559343 18
9 8211661955 17٫34
10 8411290873 19٫34
11 8512518074 18٫42
12 8512516621 18٫34
13 8311227524  
14 8211563142 14
15 8411458303 18٫25
16 8512517305 16٫42
17 8211552021 16
18 8110249079 15٫59
19 8512516486 18٫17
20 8512517970 16٫84
21 8110412573 18٫67
22 8512515880  
23 8512516603 17٫67
24 8211560828 19٫09
25 8512516515 18٫34
26 8512517110 14٫25
27 8211559431 18٫67
28 8512517954 16٫59
29 8211563863 18٫59
30 8512516419  
31 8512517487 17٫17
32 8512516558 16٫67
33 8411455749 17٫17
34 8512516750 17٫75
35 8311230031 17٫09
36 8311229921 16٫75
37 8311229999 18٫50
38 8211559730 17٫84
39 8512515821 17٫67
40 8512516574 18٫17

 

 

نام درس:تربیت بدنی 2
رديف شماره دانشجويي نمره
1 8512516381  
2 8512516461 16
3 8512516590 16
4 8512517890 17٫50
5 8512516427 19
6 8311218376 19٫09
7 8512516777 18٫17
8 8311457471 18٫34
9 8712516111 حذف اضطراری
10 8211658681 19٫67
11 8512516662 18٫17
12 8411456774 18٫67

 

 

نام درس:زبان خارجه تخصصی1

 

رديف شماره دانشجويي نمره
1 جواد سرادار 10
2 طاهره آرامیان داور 14
3 پریوش قائدی 14
4 مریم مباهات 11
5 طیبه علی پور 15
6 مهدی حسینی 16
7 یوسف اللهیاری 18
8 مرضیه غلامی 13
9 زینب مظفری 11
10 سید ابوالحسن احمدی 15
11 8411939851 15
12 8110760849 6
13 8110874221 12
14 8110760099 6
15 8110759647 11

 

 

نام درس:زبان خارجه تخصصی 2

 

رديف شماره دانشجويي نمره
1 سیده سلما هاشمی 6
2 معصومه خضری 18
3 طاهره سادات موسوی فر 14
4 سید ابوالحسن احمدی 13
5 راضیه هاشمپور 18
6 مسلم یزدانی 15
7 سمیه اسلامی نیا 15
8 زهرا فرهمند 13
9 اعظم درخشان 17
10 نصرت اکبری 10
11 زهره فرجی 15
12 زهره اکبری 15
13 سعیده کیانی نژاد 15
14 نوراله کشاورز 14
15 الهام مختاری 16
16 طیبه علی پور 12
17 انسیه عبداله زاده 7
18 8110760849 10
19 8110873221 12
20 8110757127 7
21 8110760099 7
22 8110759647 10
23 8211844284 14

 

 

نام درس:

 

رديف شماره دانشجويي نمره
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    
32    
33    
34    
35    
36    
37    
38    
39    
40    

 

نام درس:

 

رديف شماره دانشجويي نمره
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    
32    
33    
34    
35    
36    
37    
38    
39    
40