| نام درس:مدیریت مالی 1 (حسابداری) | ||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8211845197 | 14/8 |
| 2 | 8311226910 | 14/28 |
| 3 | 8211559562 | 10 |
| 4 | 8110408408 | 8 |
| 5 | زهرا رحیمی | 13/4 |
| 6 | 8110760697 | 12/21 |
| 7 | 8311457367 | 12/7 |
| 8 | 8211844815 | 5/85 |
| 9 | 8110410205 | 12/4 |
| 10 | 8311457287 | 5/28 |
| 11 | 8211660681 | 12 |
| 12 | مریم امیدوار شهر خفری | 12/3 |
| 13 | 8211845306 | 15/4 |
| 14 | 8110760080 | 17 |
| 15 | 8110759903 | 14/15 |
| 16 | 8311227428 | 17/1 |
| 17 | 8311227209 | 10/7 |
| 18 | 8053954009 | غائب |
| 19 | 8311226830 | 11/15 |
| 20 | 7925582001 | غائب |
| 21 | 8211660970 | 15/4 |
| 22 | 7925929004 | 7/35 |
| 23 | 8053905003 | 11/3 |
| 24 | 8049562007 | 10/57 |
| 25 | 8361016973 | 10/57 |
| 26 | 8211187704 | 5/85 |
| 27 | 8311226785 | 19/5 |
| 28 | 8110415082 | 9/28 |
| 29 | 8311229761 | 13/9 |
| 30 | 8073086006 | 9 |
| 31 | 7934583005 | 8/36 |
| 32 | 8211845680 | 7/7 |
| 33 | 8211560107 | 5/85 |
| 34 | 8311893081 | 16/7 |
| 35 | 8110761188 | 10/21 |
| 36 | 8311893559 | 12/4 |
| 37 | 8261013503 | 10/35 |
| 38 | 8311230111 | 14/15 |
| 39 | 8311229737 | 14 |
| 40 | 8211590758 | 8 |
| 41 | 8311893516 | 16/6 |
| 42 | 8311893065 | 14/35 |
| 43 | 8211563177 | 13 |
| 44 | 8110413734 | 10 |
| 45 | 8311457420 | 18/05 |
| نام درس: اصول حسابداری 1 (حسابداری) | ||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8512529443 | 11 |
| 2 | 8512523202 | 13 |
| 3 | 8512517647 | 15/5 |
| 4 | 8512530039 | 13/5 |
| 5 | 8512529734 | 14 |
| 6 | 8512516902 | 11 |
| 7 | 8512519501 | 11/25 |
| 8 | 8512523659 | 11 |
| 9 | 8512518981 | 11/5 |
| 10 | 8512531291 | 11 |
| 11 | 8512519497 | 14/5 |
| 12 | 8412268133 | 16 |
| 13 | 8512520736 | 11/75 |
| 14 | 8512529136 | 14 |
| 15 | 8512531259 | 7 |
| 16 | 8512519016 | 14/5 |
| نام درس:حسابداری صنعتی 3 (حسابداری) | ||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8211844815 | 11/5 |
| 2 | 8311457287 | 14 |
| 3 | 8211560811 | 13 |
| 4 | 8311227209 | 17.20 |
| 5 | 8211852976 | 16.5 |
| 6 | 8311226830 | 17.5 |
| 7 | 8211660970 | 15.5 |
| 8 | 7926122006 | 15 |
| 9 | 8311906586 | 14 |
| 10 | 8211187704 | 11.5 |
| 11 | 8073865004 | 17 |
| 12 | 8311906420 | 16.5 |
| 13 | رضیه شبانی نژاد | |
| 14 | 8261149055 | 18 |
| 15 | 8161141117 | |
| 16 | 8261124400 | 17 |
| 17 | 8211663578 | 15.5 |
| 18 | 8211560078 | 9 |
| 19 | 8211661808 | 13.5 |
| 20 | 8311226910 | 17 |
| 21 | 8211661007 | 10 |
| 22 | 8211661795 | 16.75 |
| 23 | 8211454065 | |
| 24 | 7978386001 | 13.25 |
| 25 | نسیمه بارونی | 16.5 |
| 26 | لیلا علیزاده | 12 |
| نام درس:مدیریت مالی 2(حسابداری) | ||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8110408707 | 15.5 |
| 2 | 8110759903 | 14.15 |
| 3 | 8051156003 | 8 |
| 4 | 8074007000 | |
| 5 | 8110760381 | 13.2 |
| 6 | 8211845031 | 14 |
| 7 | 7925929004 | 12 |
| 8 | 8110414921 | 16.78 |
| 9 | 8211559511 | |
| 10 | 8211661568 | 15 |
| 11 | 8261124400 | |
| 12 | 8049527002 | 14.14 |
| 13 | 7758277006 | 16.9 |
| 14 | 8211560061 | 18 |
| 15 | 8261124419 | 11.14 |
| 16 | 8211841371 | 12.42 |
| 17 | 8073980001 | 13.28 |
| 18 | 8211661795 | |
| 19 | 8211661787 | 18.2 |
| 20 | 8058502008 | 10 |
| 21 | 8110761364 | 8.14 |
| 22 | 8211552056 | 7.35 |
| 23 | 8110408408 | 10 |
| 24 | 8110413574 | 18.8 |
| 25 | 8311454065 | 7.57 |
| 26 | نسیه بارونی | 13.57 |
|
نام درس:اصول
حسابداری2 (حسابداری) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8512527329 | 12 |
| 2 | 8512525642 | 12٫5 |
| 3 | 8512520471 | 8 |
| 4 | 8512527476 | 15٫5 |
| 5 | 8512518760 | 13٫75 |
| 6 | 8512518197 | 12٫25 |
| 7 | 8512527548 | 15٫75 |
| 8 | 8411956130 | 15 |
| 9 | 8512518066 | 14 |
| 10 | 8512528565 | 10 |
| 11 | 8512530581 | 15 |
| 12 | 8412273021 | 6 |
| 13 | 7848015008 | غ |
| 14 | 8211845471 | 6 |
| 15 | 8512525749 | 8 |
| 16 | 8512522519 | 19٫25 |
| 17 | 8512528143 | 13 |
| 18 | 8512516056 | 12٫5 |
| 19 | 8512519905 | 10٫75 |
| 20 | 8512973235 | 16٫5 |
| 21 | 8411939024 | 19٫5 |
| 22 | 8512520437 | 15٫75 |
| 23 | 8513041699 | 17٫5 |
| 24 | 8512521761 | 15٫5 |
| 25 | 8512528514 | 11٫5 |
| 26 | 8512520162 | 17٫5 |
|
نام درس:اصول
حسابداری 2 (حسابداری) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8073958005 | غ |
| 2 | 8512520744 | 10 |
| 3 | 8512520824 | 8 |
| 4 | 8512520517 | 17٫5 |
| 5 | 8512517241 | 8 |
| 6 | 8411938121 | 16٫25 |
| 7 | 8512519489 | 17 |
| 8 | 8311450272 | 10٫75 |
| 9 | 8512526774 | 12 |
| 10 | 8512518971 | 15٫75 |
| 11 | 8512521931 | 15٫75 |
| 12 | 8512520314 | 15٫75 |
| 13 | 8512518453 | 14 |
| 14 | 8512526432 | 8 |
| 15 | 8512528995 | 8 |
| 16 | 8512527193 | 18٫25 |
| 17 | آسیه شیخی | 17٫25 |
| 18 | 8512528389 | 10٫75 |
| 19 | 8512520031 | 14٫75 |
| 20 | 8512519980 | 12 |
| 21 | 8411219769 | 7 |
| 22 | 8512528856 | 10 |
| 23 | 8512528987 | 8 |
| 24 | 8512530401 | 7 |
| 25 | 8512519964 | 15٫75 |
| 26 | 8512518680 | 14٫75 |
|
نام درس:اصول
حسابداری 2 (حسابداری) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8412268133 | 8 |
| 2 | 8512520218 | 13٫5 |
| 3 | 8512527716 | 11٫25 |
| 4 | 8512530696 | 17 |
| 5 | 8311227268 | 13٫5 |
| 6 | 8512522412 | 8 |
| 7 | 8512521964 | 10٫75 |
| 8 | 8512526758 | 14٫5 |
| 9 | 8512521550 | 11٫25 |
| 10 | 8512528541 | 12٫75 |
| 11 | 8512517331 | 15 |
| 12 | 8512528127 | 16٫5 |
| 13 | 8512528274 | 8 |
| 14 | 8512520349 | 14٫25 |
| 15 | 8512528194 | 17٫5 |
| 16 | 8512520648 | 18 |
| 17 | 8512515995 | 16٫5 |
| 18 | 8512519913 | 17 |
| 19 | 8412250008 | 6 |
| 20 | 8512519227 | 15 |
| 21 | 8512528346 | 8 |
| 22 | 8512526440 | 8 |
| 23 | 8512520621 | 10 |
| 24 | 8512530485 | 17 |
| 25 | 8512517380 | 11٫5 |
| 26 | 8512517911 | غ |
|
نام درس:اصول حسا
بداری 2 (حسابداری) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8512518437 | 13٫5 |
| 2 | 8512530637 | 13٫25 |
| 3 | 8512528161 | 15٫5 |
| 4 | 8512518648 | 16٫25 |
| 5 | 8512520594 | 10٫75 |
| 6 | 8512520074 | 16٫5 |
| 7 | 8512519341 | 17٫25 |
| 8 | 8512527775 | 15 |
| 9 | 8512525361 | 14 |
| 10 | 8512528426 | 14٫5 |
| 11 | 8512527214 | 10 |
| 12 | شهربانو موسوی | 16٫25 |
| 13 | مجتبی باقر پور | 8 |
| 14 | عباس زمانی | 8 |
|
نام درس:حسابداری
صنعتی 2 (حسابداری) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8049570002 | 12٫5 |
| 2 | زهرا محسنی | 16٫25 |
| 3 | غلامرضا محمدی | 15 |
| 4 | زهرا مقیمی | 14٫5 |
| 5 | 8261060734 | 11٫5 |
| 6 | رضیه شبانی نژاد | 12٫5 |
|
نام درس:اصول
حسابداری 1 (حسابداری) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | زکریا بهامین | 5 |
|
نام درس:مباحث جاری
در حسابداری (حسابداری) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8211844815 | 7٫5 |
| 2 | 8110760080 | 12 |
| 3 | 8110241549 | 8 |
| 4 | 8074007000 | 15 |
| 5 | 8211852976 | 15 |
| 6 | وحیده حسن زاده | 16 |
| 7 | حمیده حسینی | 12٫5 |
| 8 | 8211559511 | 16٫5 |
| 9 | رباب خلیلی | 8 |
| 10 | 8110415066 | 11 |
| 11 | 8110761188 | 10 |
| 12 | 8261124400 | 13 |
| 13 | 8261013503 | 10 |
| 14 | 8049527002 | 13 |
| 15 | 8311240111 | 13٫5 |
| 16 | 8211663578 | 12 |
| 17 | 7758277006 | 12 |
| 18 | 8110414954 | 15 |
| 19 | فاطمه فتوت | 15٫5 |
| 20 | بهزاد فرهمند | 5٫5 |
| 21 | 8211661808 | 14 |
| 22 | 8211661752 | 17 |
| 23 | 8211559562 | 14 |
| 24 | 8211661795 | 12٫5 |
| 25 | 8211661787 | 16 |
| 26 | 8058502008 | 8٫5 |
|
نام درس:مباحث جاری
در حسابداری (حسابداری) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8211560887 | 17 |
| 2 | 8110249220 | 18٫5 |
| 3 | فرخنده وحیدی | 15٫5 |
| 4 | نسیمه بارونی | 15 |
|
نام درس:حسابداری
پیشرفته 2 (حسابداری) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8110410205 | 11 |
| 2 | رضا اسماعیلی | 12٫25 |
| 3 | کبری باقر زاده | 14 |
| 4 | محمد تنباکوی | 10 |
| 5 | 8211852976 | 13٫5 |
| 6 | 8211660970 | غ |
| 7 | 8211845795 | 12٫5 |
| 8 | 8110414921 | 18 |
| 9 | صدیقه حق شناس | 8 |
| 10 | 7928848008 | 11 |
| 11 | 8211187704 | 8 |
| 12 | 8073865004 | 10 |
| 13 | 8110415066 | 8 |
| 14 | 8161141117 | غ |
| 15 | 7848045001 | 12 |
| 16 | 8261124400 | 12 |
| 17 | مرضیه طاووسی سیمخانی | 8 |
| 18 | نجمه عالیشوندی | 12٫5 |
| 19 | 8211590758 | 10 |
| 20 | 8211560078 | 10 |
| 21 | 8110761532 | 11٫5 |
| 22 | 8211661808 | 8 |
| 23 | 8261124419 | 13٫5 |
| 24 | 8211559562 | 12٫25 |
| 25 | 8211661007 | 10 |
| 26 | 8211661795 | 11 |
|
نام درس:حسابداری
پیشرفته 2 (حسابداری) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8058502008 | 11٫25 |
| 2 | سید علی اصغر موسوی | 10٫25 |
| 3 | نسیمه بارونی | 16 |
|
نام درس:مبانی
وکاربرد کامپیوتر (حسابداری) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8110408707 | 14٫80 |
| 2 | زینب اسماعیلی | 11٫53 |
| 3 | کبری باقرزاده | 14٫29 |
| 4 | 8411216774 | 13٫83 |
| 5 | ناهید جمالی نسب | 14٫20 |
| 6 | 8110413524 | 13٫30 |
| 7 | 8211844890 | 16٫06 |
| 8 | فاطمه حسینی | 11 |
| 9 | 8411219865 | 16٫9 |
| 10 | 8411457900 | 10٫8 |
| 11 | جلال دلاویز | 16 |
| 12 | منیره رحیمیان | 10٫30 |
| 13 | 8110298242 | 16٫46 |
| 14 | 8411941139 | 10٫26 |
| 15 | 8049527002 | 15 |
| 16 | 8311499296 | 16٫20 |
| 17 | 8411940154 | 13٫83 |
| 18 | 8110759890 | 15٫20 |
| 19 | 8211369421 | 16٫46 |
| 20 | 8211560061 | 10٫50 |
| 21 | 8512520621 | 14 |
| 22 | 8411451585 | 15٫73 |
| 23 | 8211559562 | 11٫70 |
| 24 | 8211661007 | 10 |
| 25 | 8110761364 | 13٫33 |
| 26 | 8512520074 | 14٫05 |
|
نام درس:حسابداری
صنعتی 1 (حسابداری) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8411940170 | 12 |
| 2 | 8411941091 | 15٫5 |
| 3 | 8411457177 | 14٫5 |
| 4 | 8411219689 | 14٫5 |
| 5 | 8311457498 | 15 |
| 6 | اکبر بهزادیان | 7٫75 |
| 7 | 8311457551 | 10٫5 |
| 8 | 8211844786 | 14٫75 |
| 9 | صفیه حاجی پور | 14٫5 |
| 10 | 8411461662 | 16٫5 |
| 11 | 8311894701 | 13٫75 |
| 12 | الهام حیاتی | 17 |
| 13 | 8411219865 | 18٫5 |
| 14 | فاطمه خضری | 10٫5 |
| 15 | 8411457900 | 14٫5 |
| 16 | 8461019882 | 19٫5 |
| 17 | 8411458055 | 13 |
| 18 | محمد رحمانی | 7٫25 |
| 19 | 8211844841 | غ |
| 20 | 8411458081 | 14٫5 |
| 21 | 8411940058 | 15٫5 |
| 22 | 8211560107 | 10٫5 |
| 23 | 8411941278 | 14 |
| 24 | 8211662040 | 5 |
| 25 | 8411458194 | 18 |
| 26 | زهرا صفری | 16 |
|
نام درس:حسابداری
صنعتی 1 (حسابداری) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | فاطمه عامری | 8 |
| 2 | 8411884958 | 15 |
| 3 | مهدی علی پور | غ |
| 4 | 8411461670 | 16٫5 |
| 5 | حمیده غلامی | 15٫75 |
| 6 | بلقیس قائدی | 12 |
| 7 | 8411947778 | 13٫5 |
| 8 | 8411948920 | 16٫5 |
| 9 | محمد محمودی | غ |
| 10 | جواد منفرد | 15 |
| 11 | سیده زهرا هاشمی | غ |
| 12 | 8411458258 | 16٫5 |
|
نام درس:پژوهش
عملیاتی 2 (حسابداری) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | بتول ابراهیمی | 10٫8 |
| 2 | 8110760697 | 11٫4 |
| 3 | 7848002008 | 8٫5 |
| 4 | محمدرضاامیری نسب | غ |
| 5 | 8053954009 | 6٫5 |
| 6 | 8211852976 | 13٫45 |
| 7 | 8211660970 | 10٫3 |
| 8 | حمید رفعت زاده | غ |
| 9 | 8211560078 | 11٫4 |
| 10 | بهرام فولادی | 8٫5 |
| 11 | 8311891401 | 13 |
| 12 | وهب ملکی | 8٫5 |
| 13 | 8058502008 | 5 |
|
نام درس :: پژوهش عملیاتی
1 (حسابداری) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8110760697 | 15 |
| 2 | کبری احسان بخش | 15٫3 |
| 3 | 8211844815 | 10٫3 |
| 4 | 8110410205 | 14 |
| 5 | 8110408707 | 11٫8 |
| 6 | مریم امیدوار شهرخفری | 14٫7 |
| 7 | مهدی امیری | 12 |
| 8 | 8110760080 | 11٫01 |
| 9 | بستان پالیزدان | 16٫8 |
| 10 | 8074007000 | 15٫6 |
| 11 | 8311226830 | 14٫1 |
| 12 | راحیل حاجی پور فرد | 10 |
| 13 | 7925582001 | غ |
| 14 | 8211845795 | 0٫5 |
| 15 | 8110759761 | 10٫5 |
| 16 | 8211844890 | 5٫3 |
| 17 | 8411461662 | 11٫1 |
| 18 | الهام حیاتی | 17 |
| 19 | 7928848008 | 11٫7 |
| 20 | 8211187704 | 8 |
| 21 | 8461019882 | 16٫2 |
| 22 | صدیقه دیالمه | 15٫2 |
| 23 | صدیقه رحمانی | 15٫1 |
| 24 | 8261149055 | 15٫56 |
| 25 | 8311893081 | 17 |
| 26 | 8110761188 | 13 |
|
نام درس:پژوهش
عملیاتی 1 (حسابداری) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8161141117 | غ |
| 2 | 8411458194 | 18 |
| 3 | زهرا صفری | 16٫2 |
| 4 | 8110759241 | غ |
| 5 | زهرا صمیمی | 12٫5 |
| 6 | یوسف ظریف | 15٫4 |
| 7 | طاهره عباسی | 15٫7 |
| 8 | زینب عبداله زاده | 16 |
| 9 | طیبه عبداله زاده | 12٫77 |
| 10 | وهب عبدالهی | 16٫1 |
| 11 | سلیمه علی پور | 16٫6 |
| 12 | حمیده غلامی | 13٫3 |
| 13 | سکینه قاسمی | 15٫3 |
| 14 | 8311226910 | 12٫2 |
| 15 | 8211559562 | 11٫2 |
| 16 | 8211661007 | 8 |
| 17 | 8073980001 | 12٫7 |
| 18 | 8311892461 | 15 |
|
نام درس:حسابداری
صنعتی 2 (حسابداری) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | بتول ابراهیمی | 11 |
| 2 | 8311892427 | 16٫5 |
| 3 | رضا اسماعیلی | 14٫75 |
| 4 | 8512516347 | غ |
| 5 | 7848015008 | غ |
| 6 | حمیدرضا جعفری | 13٫25 |
| 7 | 8211845218 | 12٫25 |
| 8 | ناصر حسنی | 10 |
| 9 | 7926122006 | 14٫75 |
| 10 | سید عبدالحسن حسینی | 15٫5 |
| 11 | 8312126871 | 12 |
| 12 | مریم زاهدی | 15٫5 |
| 13 | 8211657240 | 17٫5 |
| 14 | 8110415285 | غ |
| 15 | 8211561087 | غ |
| 16 | 8110760689 | 14٫5 |
| 17 | 8311499296 | 14٫75 |
| 18 | 8311457316 | 14٫75 |
| 19 | سکینه قاسمی | 14٫75 |
| 20 | 8261124419 | 19 |
| 21 | 8049570002 | 12٫5 |
| 22 | زهرا محسنی | 16٫25 |
| 23 | غلامرضا محمدی | 15 |
| 24 | زهرا مقیمی | 14٫5 |
| 25 | محمد ملک پور | 11٫5 |
| 26 | رضیه شبانی نژاد | 12٫5 |
|
نام درس:آماروکاربردآن
در مدیریت (حسابداری) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8411940170 | 12٫67 |
| 2 | 8411461654 | 14٫50 |
| 3 | 841194088 | 6٫67 |
| 4 | 8411941091 | 15٫50 |
| 5 | 8073949009 | 10٫10 |
| 6 | 8211660681 | 13٫50 |
| 7 | 8411941067 | 13 |
| 8 | 8311457498 | 11٫50 |
| 9 | 8311893137 | 11 |
| 10 | 8411216774 | 8٫57 |
| 11 | 8411216766 | 15 |
| 12 | 8161078891 | 12 |
| 13 | 8411939341 | 14 |
| 14 | 8311457721 | 17 |
| 15 | 8211845349 | 5٫61 |
| 16 | 8211844921 | 14٫50 |
| 17 | 8412268395 | 14٫50 |
| 18 | 8161078881 | 10 |
| 19 | 8110415082 | 16٫50 |
| 20 | 8411939673 | 11٫50 |
| 21 | 8110415391 | 12٫07 |
| 22 | 8073086006 | 10 |
| 23 | 8411448752 | 13٫50 |
| 24 | 8411458081 | 16 |
| 25 | 8211845680 | 12 |
| 26 | 8512520314 | 16 |
|
نام درس:آماروکاربردآن
در مدیریت (حسابداری) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8311457172 | 7٫46 |
| 2 | 8311455154 | 13٫39 |
| 3 | 8411940058 | 18 |
| 4 | 8311892144 | 12 |
| 5 | 8411939323 | 7٫85 |
| 6 | 8411503690 | 14 |
| 7 | 7848045001 | 10 |
| 8 | 8110760689 | 10 |
| 9 | 8411939606 | 7٫14 |
| 10 | 8411461670 | 15 |
| 11 | 8311227268 | 10٫07 |
| 12 | 8411938955 | 13٫50 |
| 13 | 8411938920 | 16٫50 |
| 14 | 8411457759 | حذف اضطراری |
| 15 | 8561263299 | 13 |
| 16 | 8411451585 | 15 |
| 17 | 8311893348 | 12 |
| 18 | 8411939657 | 12 |
| 19 | 8311226996 | 13٫75 |
| 20 | 8110372280 | 6٫42 |
| 21 | 8211373511 | حذف اضطراری |
| 22 | 8512520904 | حذف اضطراری |
| 23 | 8311457481 | 14 |
| 24 | 8411223023 | 10 |
| 25 | 8411219697 | 9٫24 |
| 26 | 8411458258 | 14٫50 |
|
نام درس: مدیریت
تولید (حسابداری) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 7848002008 | ــــــ |
| 2 | 8211663105 | 6/5 |
| 3 | 8311452952 | 16 |
| 4 | 8110760080 | 12/5 |
| 5 | 8073951009 | 12/5 |
| 6 | 7848015008 | ـــــــ |
| 7 | 8074007000 | ـــــــ |
| 8 | 8110760381 | 14/5 |
| 9 | 8211845031 | 15 |
| 10 | 8110413523 | 14 |
| 11 | 8053905003 | 10/5 |
| 12 | 8261149055 | 16/5 |
| 13 | 8261124400 | 13 |
| 14 | 8211844305 | 17 |
| 15 | 8311893516 | 16 |
| 16 | 8211560061 | 17 |
| 17 | 8110413734 | 13 |
| 18 | 8211663543 | 15 |
| 19 | 8311452602 | 13 |
| 20 | 8211841371 | 15 |
| 21 | 8311891401 | 17 |
| 22 | 7848063002 | 11/5 |
| 23 | 8073980001 | 16 |
| 24 | 8073855007 | ـــــ |
| 25 | ||
| 26 | ||
|
نام درس: روشهای
تحقیق و ماخذشناسی (حسابداری) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8311457367 | 16 |
| 2 | 8110410205 | 12 |
| 3 | 8512516347 | ــــ |
| 4 | 8411457177 | 12/5 |
| 5 | 8110760080 | 13/5 |
| 6 | 8073951009 | 11 |
| 7 | 8311893137 | 15/5 |
| 8 | 8074007000 | 16 |
| 9 | 8211845031 | 16 |
| 10 | 8211660970 | 15/5 |
| 11 | 7926122006 | 13 |
| 12 | 8110413523 | 13/5 |
| 13 | 8211844890 | 15 |
| 14 | 8049562007 | 12 |
| 15 | 8311906586 | ــــ |
| 16 | 8411458442 | 14/5 |
| 17 | 8512520314 | 17 |
| 18 | 8311457172 | 12/5 |
| 19 | 8311455154 | 15/5 |
| 20 | 8311893081 | 17 |
| 21 | 8412272178 | 15/5 |
| 22 | 8161141117 | ـــــ |
| 23 | 8110759241 | 14/5 |
| 24 | 8211845373 | 13/5 |
| 25 | 8049527002 | 15 |
| 26 | 8311499296 | ــــــ |
| 27 | 8311229737 | 17 |
| 28 | 8311884958 | 15 |
| 29 | 8110414954 | 14 |
| 30 | 8311457420 | ــــ |
| 31 | 8311457481 | 14 |
| 32 | 8073980001 | 15 |
| 33 | 8211560860 | 16/5 |
|
نام درس: حسابداری
میانه 1 (حسابداری) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8411940170 | 12/75 |
| 2 | بتول ابراهیمی | 11/5 |
| 3 | زیور ابراهیمی نژاد | 12 |
| 4 | 8411941091 | 14/5 |
| 5 | 8211663105 | 10/5 |
| 6 | 8411457177 | 8/5 |
| 7 | 8411219689 | 14/5 |
| 8 | 8073951009 | 8 |
| 9 | 8311457498 | 17 |
| 10 | اکبر بهزادیان | غ |
| 11 | 8311459991 | 7 |
| 12 | 8411939441 | 13 |
| 13 | 8211845349 | 10 |
| 14 | 8211844921 | 12 |
| 15 | 8411461662 | 10/5 |
| 16 | 8311894701 | 10/5 |
| 17 | الهام حیاتی | 13/5 |
| 18 | 8411219865 | 14/5 |
| 19 | فاطمه خضری | 14/5 |
| 20 | 8411457900 | 10 |
| 21 | 8461019882 | 18/5 |
| 22 | 8411458055 | 7 |
| 23 | مهرنوش رحمانیان | غ |
| 24 | 8211844841 | غ |
| 25 | 8411458081 | 11/25 |
| 26 | 8411940058 | 13/75 |
| 27 | 8211657240 | غ |
| 28 | 8110415285 | 8 |
| 29 | 8311892144 | 7 |
| 30 | 8411941278 | غ |
| 31 | 8211561087 | 8 |
| 32 | 8411458194 | 13/25 |
| 33 | زهرا صفری | 14/75 |
| نام درس: حسابداری میانه 1(حسابداری) | ||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8311457527 | غ |
| 2 | صبریه عباسی | غ |
| 3 | 8311884958 | 13/5 |
| 4 | 8411461670 | 14 |
| 5 | 8411458231 | 15 |
| 6 | بلقیس قائدی | 13/5 |
| 7 | سکینه قاسمی | 14 |
| 8 | ابراهیم صادقی نژاد | 5/75 |
| 9 | سمانه قاسمی | 7/25 |
| 10 | 8411938920 | 17 |
| 11 | نصرالله محمدیگله زن افری | 12 |
| 12 | جواد منفرد | 13 |
| 13 | سمیه هوشیار | 12 |
| 14 | 8411458258 | 11/25 |
|
نام درس: (حسابداری) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
|
نام درس: (حسابداری) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||