|
نام درس:حقوق بین
الملل
خصوصی2 (حقوق) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8311892953 | 8 |
| 2 | 8311894808 | 15 |
| 3 | 8311892945 | 9 |
| 4 | 8311893305 | 10 |
| 5 | 8311885491 | 10 |
| 6 | 8311884245 | 10.25 |
| 7 | 8311893452 | 16 |
| 8 | 8311894744 | 17 |
| 9 | 8311892187 | 10.5 |
| 10 | 8311891290 | 14.75 |
| 11 | 8311893284 | 10.5 |
| 12 | 8311893209 | 11 |
| 13 | 8311906279 | 10 |
| 14 | 8311892734 | 10.5 |
| 15 | 8311868367 | 8.5 |
| 16 | 8311876901 | 10.5 |
| 17 | 8311885141 | 13 |
| 18 | 8311894760 | 11.5 |
| 19 | 8311894509 | 15.5 |
| 20 | 8311884608 | 10 |
| 21 | 8311894041 | 12 |
| 22 | 8311893719 | 13.75 |
|
نام درس:حقوق جزای
عمومی 2 (حقوق) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | ثریا آب شناس | 12 |
| 2 | رباب عبداله پور | 14 |
| 3 | مصطفی عبداللهی | 10 |
| 4 | سید مجتبی نبوی زاده | 14 |
| 5 | مصطفی سهیلی قریشی | 6٫5 |
| 6 | احمد در تبسم | 10٫5 |
| 7 | صدیقه احمدی | 10 |
| 8 | محمد علی ربانی | 8٫5 |
| 9 | صمصام قره پور | 10 |
| 10 | 8512530821 | 12 |
| 11 | 8512528450 | 18 |
| 12 | 8512525597 | 11٫5 |
| 13 | 8512527839 | 13٫5 |
| 14 | 8512523941 | 11٫5 |
| 15 | 8512525319 | 17 |
| 16 | 8512527580 | 10٫5 |
| 17 | 8512529048 | 10 |
| 18 | سمیه اسدیان قطب آبادی | 8 |
| 19 | 8512524190 | 15 |
| 20 | 8512528928 | 11 |
| 21 | 8512526467 | 7٫5 |
| 22 | 8512526598 | 13٫5 |
| 23 | 8512524860 | 10 |
| 24 | 8512527521 | 10 |
| 25 | 8512528872 | 14٫5 |
| 26 | 8512527062 | 13 |
| 27 | 8512524561 | 10٫5 |
| 28 | 8512525407 | 6 |
| 29 | 8512530282 | 11 |
| 30 | 8512521606 | 11 |
| 31 | 8512523528 | 10٫5 |
| 32 | 8512524748 | 7٫5 |
| 33 | 8512525441 | 13٫5 |
| 34 | 8512527855 | 10 |
| 35 | 8512522842 | 10 |
| 36 | 8512528207 | |
| 37 | 8512525028 | 15٫5 |
| 38 | 8512525845 | 12 |
| 39 | 8512525415 | 13٫5 |
| 40 | 8512525601 | |
|
نام درس:حقوق جزای
عمومی2 (حقوق) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | خلیل خضر پور | 14٫5 |
| 2 | 8512526918 | 11 |
| 3 | 8512524772 | 10 |
| 4 | 8512526010 | 11٫5 |
| 5 | 8411957035 | 14٫5 |
| 6 | 8512530186 | 11٫5 |
| 7 | 8512530186 | |
| 8 | 8512525562 | 10 |
| 9 | 8512523085 | 10٫5 |
| 10 | 8411908806 | 10 |
| 11 | 8512527652 | 13 |
| 12 | 8512530266 | 13 |
| 13 | 8512525538 | 11 |
| 14 | 8512528899 | 10 |
| 15 | 8512527881 | 14٫5 |
| 16 | 8512524166 | 15 |
| 17 | 8512525212 | |
| 18 | ابوذر ریحانی | 12٫5 |
| 19 | 8512524545 | 14٫5 |
| 20 | یوسف زارعی | 15 |
| 21 | 8512524422 | 10 |
| 22 | 8512523616 | 10٫5 |
| 23 | 8512524676 | 8 |
| 24 | 8512526782 | 11٫5 |
| 25 | 8512530493 | 17 |
| 26 | 8512523923 | 13 |
| 27 | 8512524668 | 11 |
| 28 | 8512522883 | 10٫5 |
| 29 | 8512529320 | 15 |
| 30 | 8512530784 | 15 |
| 31 | 8512530370 | 7 |
| 32 | 8512522922 | 5 |
| 33 | 8512528178 | 11٫5 |
| 34 | 8512531080 | 13٫5 |
| 35 | 8512525896 | 12 |
| 36 | 8512524334 | 14 |
| 37 | 8512524491 | 15 |
| 38 | 8512529726 | 11 |
| 39 | 8512524465 | 13٫5 |
| 40 | 8512524924 | 10 |
|
نام درس:حقوق جزای
عمومی 2 (حقوق) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8512529056 | 11 |
| 2 | 8512524731 | 11 |
| 3 | رباب عبدالله پور | 14 |
| 4 | 8512530557 | 10 |
| 5 | 8512527531 | 12٫5 |
| 6 | 8512522420 | 13 |
| 7 | 8512530151 | 11٫5 |
| 8 | 8512540442 | 13 |
| 9 | 8513043076 | 10٫5 |
| 10 | 8512524721 | 7٫5 |
| 11 | 8512521729 | 10 |
| 12 | 8512524764 | 12 |
| 13 | 8512530469 | |
| 14 | 8512524537 | 8 |
| 15 | 8512525511 | 7٫5 |
| 16 | 8512526643 | 12 |
| 17 | 8512528119 | 7٫5 |
| 18 | 8512529419 | 7٫5 |
| 19 | 8512527812 | 12٫5 |
| 20 | 8512527206 | 7٫5 |
| 21 | 8512525521 | 12 |
| 22 | 8512528100 | 12 |
| 23 | 8512525685 | 13 |
| 24 | 8512530792 | 14 |
| 25 | 8512527636 | 7٫5 |
| 26 | 8512530530 | 7٫5 |
| 27 | 8512526053 | 7 |
| 28 | 8512527695 | 10 |
| 29 | 8512524211 | 16 |
| 30 | 8513156274 | 11 |
|
نام درس:آیین دادرسی
مدنی 3 (حقوق) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8261124662 | 17٫5 |
| 2 | رسول گل محمدی عمله | 16٫75 |
| 3 | مختار مرادی گله زن | 15 |
|
نام درس:آیین دادرسی
مدنی 1 (حقوق) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8411941198 | 11٫25 |
| 2 | 8411925402 | 12٫5 |
| 3 | 8411930982 | 10 |
| 4 | 8411929908 | 12 |
| 5 | 8411940314 | 11 |
| 6 | امینه امینی | 10 |
| 7 | 8411940664 | 5٫75 |
| 8 | طیبه انواری | 12 |
| 9 | اکبر بهرامی الیوندی | 10٫75 |
| 10 | محمد حسین پرماه | 11 |
| 11 | 8411910902 | 12٫5 |
| 12 | 8411908381 | 12٫5 |
| 13 | 8411940365 | 10 |
| 14 | 8411941251 | 10 |
| 15 | 8311884511 | |
| 16 | 8411931174 | 10 |
| 17 | 8461019921 | 10 |
| 18 | نیره سجادی | 7٫5 |
| 19 | 8411941120 | 12٫5 |
| 20 | 8411925621 | 12٫5 |
| 21 | 8411922899 | 8٫75 |
| 22 | 8411930712 | 11٫25 |
| 23 | 8311906092 | 11٫25 |
| 24 | زیبا قائدی زاده | 13٫25 |
| 25 | 8411941262 | 12٫5 |
| 26 | قدرت گیودست | 11٫25 |
| 27 | طاهره مصدق | 8٫75 |
| 28 | 8411940832 | 11٫25 |
| 29 | فریبا میری طیبی | 7 |
| 30 | 8311905868 | 14٫5 |
| 31 | 8411941016 | 13٫25 |
| 32 | صدیقه نوشادپور | 10٫75 |
| 33 | 8412280499 | 10٫75 |
8
|
نام درس:حقوق جزای
اختصاصی 1 (حقوق) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8411940277 | 9٫5 |
| 2 | 8411939622 | 13 |
| 3 | 8411941198 | 9٫5 |
| 4 | 8411940971 | 9٫5 |
| 5 | خدیجه اسدنژاد | 9٫5 |
| 6 | 8411911049 | غ |
| 7 | 8411925402 | 13 |
| 8 | ماهان اسلاملو | 11 |
| 9 | 8411929908 | 12 |
| 10 | 8411936160 | 9 |
| 11 | 8411940314 | 9 |
| 12 | 8411940664 | 5 |
| 13 | طیبه انواری | 13 |
| 14 | 8411956069 | 11 |
| 15 | 8411931318 | 9 |
| 16 | 8411940402 | 8٫5 |
| 17 | مصطفی پرویزی | 4 |
| 18 | سکینه حیاتی | 9 |
| 19 | 8411910902 | 9٫5 |
| 20 | 8411908381 | 11٫5 |
| 21 | 8411940365 | 9 |
| 22 | 8411941251 | 12 |
| 23 | 8311884511 | 5٫5 |
| 24 | 8411939948 | غ |
| 25 | 8411939931 | 14٫5 |
| 26 | ابراهیم رضایی ابگلی | 12 |
| 27 | نیره سجادی | 14٫5 |
| 28 | 8411940121 | 12٫5 |
| 29 | 8411941120 | 11 |
| 30 | فاطمه شفیعی بهجانی | 14 |
| 31 | 8411910891 | 8 |
| 32 | 8411925621 | 14 |
| 33 | 8311885270 | 14 |
| 34 | 8311889565 | 13 |
| 35 | 8311893284 | 8٫5 |
| 36 | 8411938250 | 12٫5 |
| 37 | سیده صدیقه کراماتی | 8 |
| 38 | یوسف کرمی | 12٫5 |
| 39 | عبدالوهاب کشکولی | 13٫5 |
| 40 | نصرت کولک | 9٫5 |
|
نام درس:حقوق جزای
اختصاصی 1 (حقوق) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8411956351 | 9٫5 |
| 2 | 8411937516 | 9٫5 |
| 3 | 8411938074 | 10٫5 |
| 4 | 8311884560 | 13 |
| 5 | 8411940832 | 9 |
| 6 | سیده ساعده موسوی | 14 |
| 7 | 8411929262 | 8 |
| 8 | موسی میرزاده | 12 |
| 9 | 8311905868 | 13٫5 |
| 10 | 8411941016 | 10٫5 |
| 11 | صدیقه نوشادپور | 9٫5 |
| 12 | عبدالرضا نیایش | 14 |
| 13 | 8412280499 | 8٫5 |
|
نام درس:آیین دادرسی
مدنی 2 (حقوق) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8311866816 | 10/5 |
| 2 | 8311892953 | 10 |
| 3 | 8311885430 | فاقد برگ امتحانی |
| 4 | 8311894648 | 10 |
| 5 | 8311885465 | 12/5 |
| 6 | 8311894277 | 10 |
| 7 | 8311892945 | 12 |
| 8 | 8311893428 | 17 |
| 9 | 8311868711 | 10/5 |
| 10 | 8311884245 | 13/25 |
| 11 | 8311893452 | 15/75 |
| 12 | حمیده علیزاده | 10 |
| 13 | صغری قائدی | 11/25 |
| 14 | نصرت کولک | 10 |
| 15 | سجاد محمودزاده جهرمی | 10 |
| 16 | فرزانه مظفری | 12 |
| 17 | 8311894509 | 13/75 |
| 18 | 8311884608 | 16/25 |
| 19 | 8311867956 | 10/5 |
| 20 | 8311893719 | 15 |
| 21 | عالیه قائدی | 7/5 |
|
نام درس:حقوق
مدنی (6)عقود معین قسمت (الف) (حقوق) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8311866816 | 11/5 |
| 2 | مهدی باقری | 14 |
| 3 | صادق جعفری | 14 |
| 4 | 8311885465 | 16 |
| 5 | 8311894277 | 15 |
| 6 | 8311892945 | 16 |
| 7 | 8311868623 | ______ |
| 8 | 8261124662 | 14 |
| 9 | 8311893428 | 17/5 |
| 10 | 8311884245 | 11 |
| 11 | زهرا صداقت | 16/5 |
| 12 | 8311894744 | 18/5 |
| 13 | 8311893284 | 14 |
| 14 | 8311893209 | 11 |
| 15 | 8311885537 | 18 |
| 16 | 8312123797 | 13 |
| 17 | 8311876901 | _____ |
| 18 | 8311885141 | 16 |
| 19 | 8311894760 | 11 |
| 20 | 8311894509 | 12 |
| 21 | 8311884608 | 11 |
| 22 | 8311893714 | 16/5 |
|
نام درس:حقوق
مدنی(3)کلیات قراردادها (حقوق) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8411930704 | 12 |
| 2 | 8411940277 | 7/5 |
| 3 | 8411939622 | 17 |
| 4 | 8411939462 | 6 |
| 5 | 8411941198 | 12/5 |
| 6 | 8411940971 | 8/5 |
| 7 | 8411908574 | 10 |
| 8 | 8411930191 | 7 |
| 9 | 8411911049 | فاقد برگ امتحانی |
| 10 | 8411906345 | 2/5 |
| 11 | 8411925402 | 11 |
| 12 | ماهان اسلاملو | 10/5 |
| 13 | 8411929908 | 12/5 |
| 14 | 8411936160 | 7 |
| 15 | 8411940314 | 10/5 |
| 16 | 8311906105 | 8 |
| 17 | 8411940664 | 6 |
| 18 | طیبه انواری | 7/5 |
| 19 | 8411956069 | 11 |
| 20 | 8411931318 | 10 |
| 21 | 8411940402 | 8/5 |
| 22 | 8311894074 | 3/5 |
| 23 | 8311894648 | 6 |
| 24 | 8411938613 | 8/5 |
| 25 | 8411910902 | 10/5 |
| 26 | 8411940165 | 7 |
| 27 | 8411908381 | 6 |
| 28 | 8411940365 | 8/5 |
| 29 | 8411941251 | 11 |
| 30 | 8311892566 | 14 |
| 31 | 8411939948 | 10 |
| 32 | 8411908806 | 10 |
| 33 | 8411939931 | 14/5 |
| 34 | 8411931174 | 14/5 |
| 35 | 8461019921 | 7 |
| 36 | 8411940121 | 11 |
| 37 | 8411941120 | 3 |
| 38 | فاطمه شفیعی بهجانی | 14 |
| 39 | 8411910891 | 10/5 |
| 40 | 8411925621 | 8/5 |
|
نام درس:حقوق
مدنی(3)کلیات قراردادها (حقوق) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8411930712 | 8/5 |
| 2 | زیبا قائدی زاده | 17 |
| 3 | صغری قنبری | 5/5 |
| 4 | یوسف کرمی | 10/5 |
| 5 | قاسم کریمی پور | 4/5 |
| 6 | قدرت گیودست | 10 |
| 7 | احمد لطفی | 13 |
| 8 | 8411938074 | 11/5 |
| 9 | 8411931449 | 6 |
| 10 | 8411940832 | 10/5 |
| 11 | 8411938699 | 10 |
| 12 | 8411941016 | 10 |
| 13 | صدیقه نوشادپور | 105 |
| 14 | 8411931596 | 11 |
|
نام درس:جرم شناسی (حقوق) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8311885430 | 18 |
| 2 | 8411910902 | 20 |
| 3 | 8311892566 | 17 |
| 4 | 8311868711 | 18/5 |
| 5 | 8311893209 | 17/5 |
| 6 | 8311868367 | 17/5 |
| 7 | 8311867956 | 17/5 |
|
نام درس:آیین دادرسی
کیفری 2 (حقوق) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8311894808 | 18/5 |
| 2 | 8311892945 | 15/5 |
| 3 | 8261124662 | 18/5 |
| 4 | 8311894744 | 20 |
| 5 | 8311892187 | 15/5 |
| 6 | 8311891290 | 19 |
| 7 | 8312123797 | 19/5 |
| 8 | 8311894760 | 15/5 |
| 9 | 8311884608 | 15/5 |
|
نام درس:حقوق
جزای اختصاصی 2 (حقوق) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8311906105 | 16 |
| 2 | 8311892953 | 18/5 |
| 3 | 8311894277 | 17 |
| 4 | 8311893305 | 14 |
| 5 | 8311885491 | 15 |
| 6 | 8261124662 | 18 |
| 7 | 8311868367 | 15 |
| 8 | 8311865372 | ______ |