|
نام درس:فیزیک
1(فناوری اطلاعات) (it) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8512518189 | 10٫25 |
| 2 | 8512517145 | 4 |
| 3 | 8512515952 | 14٫29 |
| 4 | یاسین فتحی | 7٫5 |
| 5 | 8512517091 | 14٫75 |
| 6 | 8512517516 | 6٫5 |
| 7 | 8512516435 | 5٫84 |
| 8 | 8512516806 | 11٫17 |
| 9 | 8512516144 | 13٫59 |
| 10 | 8512518269 | 5٫92 |
| 11 | 8512517815 | |
| 12 | 8512516152 | 4٫92 |
| 13 | 8512516590 | 3٫84 |
| 14 | 8512517006 | 7٫42 |
| 15 | 8512517890 | 10٫42 |
| 16 | 8512516111 | 6 |
| 17 | ابوالفضل نیاوند | 4٫5 |
| 18 | امیر پویان چگین | 4٫25 |
| 19 | طاهره اسیر لاری | 11٫08 |
| 20 | 8512517866 | 2٫17 |
| 21 | فرزاد احمدپور | 5٫59 |
| 22 | 8512517778 | 5٫92 |
| 23 | 8512517268 | 3٫25 |
| 24 | 8512516621 | 3٫84 |
| 25 | 8512517305 | 4 |
| 26 | 8512516971 | 4٫67 |
| 27 | احمد جامع | 4٫75 |
| 28 | 8512517110 | 4٫25 |
| 29 | 8512517102 | 6٫42 |
| 30 | 8512516830 | 3٫17 |
| 31 | 8512515872 | 5٫09 |
| 32 | فائزه ذوالفقاری | 6٫17 |
| 33 | 8512517049 | 3٫34 |
| 34 | 8512517997 | |
| 35 | محمد مهدی رضایی | 13٫59 |
| 36 | امین رنجبر | 7٫34 |
| 37 | 8512518170 | 2٫84 |
| 38 | وحید زارعی موصلو | 4٫09 |
| 39 | 8512517022 | 5٫67 |
|
نام درس:زبان تخصصی (it) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8512515952 | 13 |
|
نام درس:مبانی
کامپیوتر و برنامه نویسی (it) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8512517866 | 10٫5 |
| 2 | فرزاد احمد پور | 5 |
| 3 | 8512517778 | 7 |
| 4 | 8512516971 | 11 |
| 5 | احمد جامع | 8٫5 |
| 6 | 8512517110 | 5٫5 |
| 7 | عبدالرحمن دهقان موصلو | 4٫75 |
| 8 | 8512517997 | |
| 9 | 8512516507 | 4٫5 |
| 10 | وحید زراعی موصلو | 10٫5 |
| 11 | 8512517022 | 10٫5 |
| 12 | 8512517145 | 15٫5 |
| 13 | 8512515952 | 8 |
| 14 | 8512517091 | 10٫5 |
| 15 | 8512516435 | 6٫5 |
| 16 | 8512516144 | 10٫5 |
| 17 | 8512518269 | 7 |
| 18 | 8512516590 | 8 |
| 19 | 8512517006 | 8 |
| 20 | ابوالفضل نیاوند | 9٫25 |
| 21 | بهزاد تورائی | 9٫25 |
| 22 | محمد آهوی | 9٫75 |
| 23 | یاسین فتحی | 1٫75 |
|
نام درس:ساختمان
گسسته (it) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8512515952 | 17 |
|
نام درس:ریاضی
عمومی2(فناوری اطلاعات) (it) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8512515952 | 16 |
|
نام درس:برنامه نویسی
پیشرفته (it) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8512517268 | 10 |
| 2 | 8512516621 | 12 |
| 3 | 8512517292 | 10 |
| 4 | 8512517102 | 14/5 |
| 5 | 8512515872 | 19 |
| 6 | 8512516794 | 19 |
| 7 | 8512517049 | 8/5 |
| 8 | 8512518023 | 15/5 |
| 9 | امین رنجبر | 14 |
| 10 | 8512518170 | 14 |
| 11 | 8512518189 | 9/5 |
| 12 | 8512517516 | 15 |
| 13 | 8512516806 | 18 |
| 14 | 8512517815 | 14 |
| 15 | 8512516152 | 19/5 |
| 16 | 8512517890 | 7/5 |
|
نام درس: (it) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||