|
نام درس:روش تحقیق
(نظری و عملی) (جغرافیا) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8411909866 | 14.5 |
| 2 | 8411924719 | 15.75 |
| 3 | 8311872561 | 15.25 |
| 4 | 8411938410 | 14.5 |
|
نام درس:متون
جغرافیای انسانی به زبان خارجه1 (جغرافیا) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8411939817 | 14.5 |
| 2 | 8311894146 | 13.21 |
| 3 | 8311905964 | 16.75 |
| 4 | 8311892574 | 15.35 |
| 5 | 8411938533 | 17.25 |
| 6 | 8311892064 | 16.75 |
| 7 | 8311906172 | 11.78 |
| 8 | 8311894728 | 17.5 |
| 9 | 8311892621 | 14.75 |
|
نام درس:درآمدی
برسیستم اطلاعاتی جغرافیایی جی آی اس (جغرافیا) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8411940912 | 10٫06 |
| 2 | 8411955893 | 8٫45 |
| 3 | 8411956253 | 11٫82 |
| 4 | 8411929975 | 8٫18 |
| 5 | 8411939526 | 10٫46 |
| 6 | 8411955543 | 11٫6 |
| 7 | 8411956093 | 10٫81 |
| 8 | 8411909866 | 11٫25 |
| 9 | 8411910267 | 11٫16 |
| 10 | 8411938947 | 11٫5 |
| 11 | 8411939681 | 12٫17 |
| 12 | 8411939315 | 10٫52 |
| 13 | 8411937719 | 12٫93 |
| 14 | 8411906994 | 8٫97 |
| 15 | 8411929422 | 8٫1 |
| 16 | 8411924719 | 10٫8 |
| 17 | 8411938162 | 12٫78 |
| 18 | 8411955762 | 10٫02 |
| 19 | 8411937751 | 12٫1 |
| 20 | 8411938410 | 11٫23 |
| 21 | فوزیه زمرد نگار | 11٫21 |
| 22 | سکینه محمدیان | 12 |
| 23 | بدریه گوشه نشین | 9٫23 |
| 24 | وفا وزاقی | 11٫91 |
|
نام درس:کارتوگرافی(نقشه
کشی) (جغرافیا) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8512521534 | 11 |
| 2 | 8512521024 | 17٫25 |
| 3 | 8512524684 | 13٫25 |
| 4 | 8512528401 | 15 |
| 5 | 8311867788 | 10 |
| 6 | 8411929975 | 12٫5 |
| 7 | 8311906412 | 11٫5 |
| 8 | 8512529144 | 14٫75 |
| 9 | 8512526539 | 12٫25 |
| 10 | 8512526934 | 15٫75 |
| 11 | 8512526512 | 15 |
| 12 | 8311906447 | 13 |
| 13 | 8512529208 | 11٫25 |
| 14 | 8512527337 | 15٫5 |
| 15 | 8512527070 | 16 |
| 16 | 8512520891 | 14٫5 |
| 17 | 8512523325 | 14٫25 |
| 18 | 8411906994 | 15 |
| 19 | 8512525888 | 15 |
| 20 | 8512529080 | 14 |
| 21 | 8512526581 | 13٫75 |
| 22 | 8512528960 | 12٫25 |
| 23 | 8512529494 | 15 |
| 24 | 8512530311 | 12٫75 |
| 25 | 8512522682 | 13 |
| 26 | 8512520920 | 14 |
| 27 | 8512521980 | 17٫5 |
|
نام درس:کارتوگرافی
(نقشه کشی) (جغرافیا) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8512522359 | 15 |
| 2 | 8512529541 | 16٫75 |
| 3 | 8512521796 | 12٫25 |
| 4 | 8512522746 | 14٫5 |
| 5 | 8512528303 | 13٫5 |
|
نام درس:آمار
واحتمالات 2 کاربردآمار در جغرافیا (جغرافیا) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8311892937 | 12٫25 |
| 2 | مدینه حسینی | 10 |
| 3 | فاطمه حسینی زاده | 15٫75 |
| 4 | حسین خضری | 10٫5 |
| 5 | فاطمه دهقانی | 13 |
| 6 | عباس روستا | |
| 7 | 8311892574 | 12٫5 |
| 8 | 8411939008 | 11 |
| 9 | 8311906051 | 12٫75 |
| 10 | مریم غلامی | 14٫5 |
| 11 | فاطمه قاسمی | 11٫5 |
| 12 | 8311894728 | 10٫25 |
| 13 | 8311892902 | 15 |
| 14 | بدریه گوشه نشین | 12٫75 |
| 15 | 8411947751 | 16٫05 |
|
نام درس:آمار و
احتمالات 1 (جغرافیا) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | اعظم ابراهیمی | 15 |
| 2 | زینب ابراهیمی | 12 |
| 3 | 8411940912 | 8٫78 |
| 4 | 8512511710 | 7٫35 |
| 5 | 8512522658 | 6٫58 |
| 6 | 8512521534 | 12٫25 |
| 7 | 8512521024 | 11٫85 |
| 8 | 8311892267 | 11٫50 |
| 9 | 8512524684 | 10 |
| 10 | 8512528401 | 5٫78 |
| 11 | 8311888900 | 9 |
| 12 | 8311891602 | 7 |
| 13 | 8512522359 | 10 |
| 14 | 8411956253 | 12 |
| 15 | 8311890185 | 8٫35 |
| 16 | 8512530506 | 8٫28 |
| 17 | 8512529144 | 6٫92 |
| 18 | 8411939526 | 7٫35 |
| 19 | 8512522746 | 10٫92 |
| 20 | 8512526539 | 8٫57 |
| 21 | 8512520939 | 8٫14 |
| 22 | 8411956093 | 13٫21 |
| 23 | 8512526934 | 13٫57 |
| 24 | 8311884595 | 11٫50 |
| 25 | 8512526862 | 10٫42 |
| 26 | 8311893196 | 14 |
| 27 | 8411930990 | 10 |
| 28 | 8512529208 | 8٫28 |
| 29 | عادل شریفی | 7٫50 |
| 30 | 8512527337 | 14٫50 |
| 31 | 8411956528 | 9 |
| 32 | 8512522164 | 7٫57 |
| 33 | 8512527070 | 12 |
| 34 | 8512523325 | 14 |
| 35 | 8411939315 | 7٫85 |
| 36 | 8411938197 | 10٫35 |
| 37 | 8512525888 | 14 |
| 38 | 8411929553 | 5 |
| 39 | علی علی پور | 4٫57 |
| 40 | 8411955561 | 13 |
|
نام درس:آمار و
احتمالات 1 (جغرافیا) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8512529080 | 7٫57 |
| 2 | 8512526581 | 10 |
| 3 | 8311888775 | 11 |
| 4 | 8512528831 | 10 |
| 5 | حدیث قدرتی | 8٫28 |
| 6 | 8411938971 | 13 |
| 7 | 8411938162 | 15٫50 |
| 8 | 8411940680 | 6٫50 |
| 9 | 8512528960 | 5٫64 |
| 10 | 8512529515 | 10 |
| 11 | 8411955762 | 11 |
| 12 | 8311893014 | 5٫42 |
| 13 | 8412105262 | 15٫50 |
| 14 | 8512529494 | 13 |
| 15 | 8512530311 | 12٫50 |
| 16 | 8512527222 | 10 |
| 17 | 8512522682 | 12٫21 |
| 18 | 8512520920 | 17 |
| 19 | 8512525204 | 10 |
| 20 | 8411956384 | 8٫21 |
| 21 | 8512521980 | 17 |
| 22 | 8311868084 | |
| 23 | 8311893057 | 4٫85 |
| 24 | 8512521382 | 6٫78 |
|
نام درس: (جغرافیا) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||