|
نام درس:اصول
حسابداری1 (صنعتی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8512521825 | 6.5 |
| 2 | 8512530290 | 11.25 |
| 3 | 8512522498 | 18 |
| 4 | 8512522471 | 12 |
| 5 | 8512524844 | 8 |
| 6 | 8512518904 | 14.5 |
| 7 | 8512518592 | 15 |
| 8 | 8512529347 | 6.5 |
| 9 | 8512529312 | 11.5 |
| 10 | 8512520779 | 14.25 |
| 11 | 8512528979 | 8 |
| 12 | 8512530671 | 10.75 |
| 13 | 8512522113 | غ |
| 14 | 8512529566 | 15.5 |
|
نام درس:اصول
حسابداری 2 (صنعتی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8512519534 | 10٫5 |
| 2 | 8512515864 | 17 |
| 3 | 8512524165 | 16 |
| 4 | 8512530768 | 12 |
| 5 | 8512520656 | 14 |
| 6 | 8512526635 | 11 |
| 7 | 8512525730 | 15 |
| 8 | 8512517727 | 17 |
| 9 | 8512529291 | 13 |
| 10 | 8512518808 | 12 |
| 11 | 8512518859 | 10 |
| 12 | 8512519833 | 15 |
| 13 | 8512528493 | 10٫5 |
| 14 | 8512524609 | 10٫5 |
| 15 | 8512523974 | 15 |
| 16 | 8512520138 | 14 |
| 17 | 8512530426 | 7 |
| 18 | 8512519796 | 11٫5 |
| 19 | 8512519059 | 10 |
| 20 | 8512521657 | 12 |
| 21 | 8512517604 | 12 |
| 22 | 8512518381 | 12 |
| 23 | 8512530100 | 12 |
| 24 | 8512519181 | 11 |
| 25 | فاطمه رضایی | 11٫5 |
| 26 | سیده فائزه موسوی | 10٫75 |
| 27 | هاجر پورمرادی | 13 |
|
نام درس:ریاضیات و
کاربرد آ ن در مدیریت1 (صنعتی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | یعقوبعلی اسدی علیکردی | 10 |
| 2 | 8512515864 | 12٫75 |
| 3 | 8512523165 | 11٫75 |
| 4 | 8512520656 | 12٫75 |
| 5 | 8512526635 | 7 |
| 6 | 8512525730 | 8 |
| 7 | 8512518090 | 20 |
| 8 | شکوفه تقی پور | 5 |
| 9 | 8512529291 | 7 |
| 10 | 8512522498 | 13٫5 |
| 11 | 8512518808 | 19 |
| 12 | 8512518859 | 14٫75 |
| 13 | زهرا حسینی نژاد | 15٫5 |
| 14 | 8512524609 | 8 |
| 15 | 8512523974 | 12٫5 |
| 16 | 8512518904 | 12 |
| 17 | سهیلا رحمانی | 18٫75 |
| 18 | حبیب زارعی | 8 |
| 19 | 8512519796 | 16 |
| 20 | 8512519059 | 12٫75 |
| 21 | ابوالحسن عباسی | 8 |
| 22 | 8512521657 | 11٫25 |
| 23 | 8512517604 | 14٫5 |
| 24 | 8512520779 | 10٫5 |
| 25 | احمد کشاورزی | 14٫5 |
| 26 | 8512530100 | 8٫5 |
| 27 | 8512519181 | 15٫5 |
| 28 | 8512528979 | 6 |
| 29 | 8512529478 | 8 |
| 30 | 8512522113 | غ |
| 31 | 8512529566 | 9 |
| 32 | فاطمه رضایی | 9 |
|
نام درس:مدیریت
استراتژیک (صنعتی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8512517727 | 8/85 |
|
نام درس: (صنعتی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||