نام درس: آزمایشگاه شیمی فیزیک1

(شیمی)

رديف شماره دانشجويي نمره
1 8311455410 15
2 8211662032 16
3 8411458303 18
4 8411458418 17.25
5 8211661621 غایب
6 8411290849 18
7 8411216985 17.25
8 8411458178 18
9 8411219523 17.5
10 8411455220 13.5
11 8311451468 16.25
12 8411219814 17.5
13 8411290902 18
14 8411455749 16.25
15 8411216741 13.5
16 8411457329 16.75
17 8411217580 16.75
18 8311457471 17.5
19 8411456774 17.75

 

نام درس: شیمی فیزیک1

(شیمی)

رديف شماره دانشجويي نمره
1 8311455410 11.42
2 8211662032 13.72
3 8411458303 17.42
4 8211559781 10.07
5 8411458418 9.5
6 8311226507 10.87
7 8211661621 9.5
8 8411290849 12.95
9 8411216985 15.43
10 8311459916 11.2
11 8411458178 17.65
12 8411219523 18.85
13 8110415218 5.87
14 8411455220 12.15
15 8311226419 11.97
16 8311451468 12.77
17 8411219814 18.45
18 8110249183 10
19 8411219726 17.85
20 8411290902 17.8
21 8211661816 14.75
22 8311227380 17.7
23 8411455749 10.2
24 8411216741 9.5
25 8311457329 17.25
26 8411217580 14.6
27 8311457471 13.47
28 8311459887 17.3
29 8211661971 14.47
30 8411456774 15.37
31 8311457164 13.6

 

نام درس:آزمایشگاه شیمی آلی 2

(شیمی)

رديف شماره دانشجويي نمره
1 8311455410 15.25
2 8211662032 17.25
3 8211661867 18.75
4 8311457295 15.5
5 8211662059 19
6 8311229884 15
7 8311226507 18.5
8 8311227145 17.25
9 8311227073 14.25
10 8411458178 17
11 8411219523 16.75
12 8411458282 16.75
13 8311226419 17
14 8411455386 16.5
15 8311451468 18.5
16 8411219726 18.5
17 8311227251 20
18 8311230031 18
19 8311459887 18.75
20 8311226558 17
21 8411458522 17.5

 

نام درس:شیمی صنعتی1

(شیمی)

رديف شماره دانشجويي نمره
1 احراری  سکینه        16.56
2 انصاری منیره 15.43
3 انصاریانپور صدیقه 13.86
4 َتوشه صفیه 13.9
5 جنگی اشکنانی حسین 14.11
6 8311226822 17.32
7 8311229905 16
8 8211663092 9.36
9 8211657195 12.33
10 8311226793 9
11 8311457519 14.96
12 8110249183 8.89
13 8110415410 12.53
14 8311457455 13.33
15 8211661971 13.31
16 8211660874 17.28
17 8110415306 16.79
18 عباس قائدی 12.19

 

نام درس: آزمایشگاه شیمی معدنی1

(شیمی)

رديف شماره دانشجويي نمره
1 8411458303 18
2 8411458186 18.5
3 8411457505 19
4 8311229884 19.5
5 8411503789 17.5
6 8311457236 18
7 8211657195 غ
8 8411458241 19
9 8311227073 15
10 8411458178 19.5
11 8411219523 19.5
12 8411503826 19
13 8411458522 18.5
14 8411458151 18
15 8411219726 17.5
16 8411290902 19.5
17 8411455810 19.5
18 8311229921 19.5
19 8411457791 19
20 8411457329 20
21 8311457471 18.5
22 8311226558 19.5
23 8411456774 19
24 صدیقه اسدی 19.5
25 حمید زائری 16.5

 

 

نام درس:آزمایشگاه شیمی عمومی1

(شیمی)

رديف شماره دانشجويي نمره
1 8512518998 18
2 8512519606 17
3 8512518672 20
4 8512519083 19
5 8512517612 19
6 8512518121 20
7 8512520170 20
8 8512520007 19.5
9 8512520461 20
10 8512520103 19.5
11 8512517735 20
12 8512517671 19.5
13 8411219785 19
14 8512517655 18.5
15 8411290031 19
16 8512520613 19
17 8512516304 17
18 8512519243 20
19 8512520041 20
20 8512520410 19.5
21 8512517681 20
22 8512517946 19.5
23 8512517495 19
24 8512519788 17.5
25 8512519390 19.5
26 8512518939 20
27 8512520584 19
28 8512517663 18.5
29 8512520023 20
30 8512520373 19
31 8512518883 19
32 8512520728 20
33 8512519809 17.5
34 8512518162 19.5
35 8512520509 19.5
36 8512519729 19
37 8512516443 18.5
38 8512519421 18
39 8512517401 20
40 8512516638 19
41 سمیه کشتکار 17.5
42 صدیقه بهمنی آبادانی 19.5
43 عمران عباسپور 20
45 سیده زهره احمدی 19.5

 

نام درس:اصول محاسبات شیمی صنعتی

(شیمی)

رديف شماره دانشجويي نمره
1 8311226478 13.15
2 8110415103 12.5
3 8311456622 10.25
4 8311229884 10.85
5 8311226507 7.75
6 8311457535 10.5
7 8311227145 10.7
8 8311457009 13.25
9 8211560975 11
10 8311229796 11.25
11 8311457359 11.1
12 8161141010 12.65
13 8311226515 10.6
14 8211662016 9
15 8211661816 9.25
16 8311227380 11.7
17 8311455584 10.25
18 8311227251 11.5
19 8311230031 10.9
20 8311229921 10.8
21 8311457164 10
22 8311459887 10.35
23 8311226558 11.6
24 8211661760 15
25 صدیقه اسدی 8.95

 

نام درس:خوردگی فلزات

(شیمی)

رديف شماره دانشجويي نمره
1 8211559343 10
2 8211661955 16.85
3 8211662067 17.86
4 8211662059 18.34
5 8211560967 13.79
6 8311229905 18.62
7 8211560748 18.45
8 8311457009 16.5
9 8211657136 15.27
10 8211661631 19.91
11 8110414962 18.71
12 8211559407 16.9
13 8211661912 10
14 8211661605 17.67
15 8110415322 10
16 8211559861 16.52
17 8211559431 16.73
18 8211563863 15.18
19 8211661883 16.36
20 8110242611 17.59
21 8211658681 19.91
22 طیبه تقی زاده 19.22

 

نام درس:شیمی صنعتی2

(شیمی)

رديف شماره دانشجويي نمره
1 8211661955 16.35
2 8211563871 12.41
3 8211662067 15.32
4 8110415103 12.97
5 8311229905 15.44
6 8211660743 12.02
7 8211560748 13.57
8 8211661631 17.56
9 8110414962 14.15
10 8211559407 13.64
11 8211661912 11.14
12 8211661605 16.6
13 8110249183 7.69
14 8110415322 10
15 8211661883 11.82
16 8211658681 14.96
17 عباس قائدی 7.7

 

نام درس:مبانی کامپیوتر

(شیمی)

رديف شماره دانشجويي نمره
1 8512520330 17.45
2 8412265296 14.65
3 8211657195 10
4 8412268803 9
5 8211657136 9
6 8512519421 14.7
7 8211559431 16.95
8 8411216741 14.3
9 8211661971 13.65
10 8211660874 14.75
11 8512520410 18.15

 

نام درس:شیمی فیزیک2

(شیمی)

رديف شماره دانشجويي نمره
1 8110415103 16
2 8311227145 15
3 8311457519 18.97
4 8311457359 14.59
5 8161141010 18.44
6 8110415410 14.58
7 8311227380 13.71
8 8311455584 15.66
9 8311227251 17.1
10 8311230031 17.35
11 8311457455 17.5
12 8311229921 13.69
13 8211661971 15.68
14 8211661760 19.02
15 8110415306 17.29
16 صدیقه اسدی 14.72

 

نام درس:آزمایشگاه شیمی فیزیک2

(شیمی)

رديف شماره دانشجويي نمره
1 8211661867 18
2 8110415103 16.5
3 8211662059 17.5
4 8311227145 16.5
5 8311457519 18.25
6 8311457359 18
7 8161141010 17.5
8 8311455584 18.5
9 8311227251 19.5
10 8311230031 16

 

نام درس:زبان تخصصی شیمی

(شیمی)

رديف شماره دانشجويي نمره
1 8211559343 7.28
2 8110249079 5.5
3 8411455546 15.2
4 8311459916 13
5 8411458485 13
6 8211661631 17.6
7 8211559407 16.9
8 8411458522 5.71
9 8512518121 20
10 8311226558 7.42

 

نام درس:فیزیک پایه 2

(شیمی)

رديف شماره دانشجويي نمره
1 8211563871 12.5
2 8211661824 10
3 8110249079 13.5
4 8411455546 8.25
5 8211560967 11
6 8211661621 5
7 8110414751 12.5
8 8411219742 11
9 8211660743 13.25
10 8211663092 11
11 8412273240 7
12 8411458485 15
13 8211657195 11
14 8461063471 14
15 8411447137 11
16 8211657136 10.5
17 8412250884 12.25
18 8211560975 8.25
19 8411503826 غ
20 8110249183 5
21 8110415410 8.25
22 8411216741 8.5
23 8412255581 11.5
24 8411217580 10
25 8211661971 13.25
26 8211661760 15.25
27 8110415306 12.5
28 8110408563 12.5
29 سمیه قادرپور 4
30 عبدالرسول هاشمی 11.25

 

نام درس:آزمایشگاه فیزیک پایه2

(شیمی)

رديف شماره دانشجويي نمره
1 8411455546 غ
2 8211560967 17
3 8211663092 16.5
4 8412273240 10
5 8411458485 17.5
6 8461063471 20
7 8411447137 16.5
8 8211657136 16.5
9 8412250884 17.5
10 8211661631 18
11 8211559407 18
12 8211661605 17
13 8411219574 14
14 8311227251 20
15 8411216741 17.5
16 8412255581 11
17 8411217580 16.5
18 8211661971 17
19 8211661760 19.5
20 سید عبالرسول هاشمی 15.5
21 جعفر کریمی 17
22 صدیقه اوزی 16.5
23 یعقوب میری 16
24 سمیه قادرپور 17.5
25 عذرا ابراهیمی 18

 

نام درس: فیزیک پایه1

(شیمی)

رديف شماره دانشجويي نمره
1 8512517681 7.5
2 8512517946 10
3 8512517495 5.5
4 8512519788 6
5 8512520330 13.5
6 8512519390 5
7 8512518939 6.5
8 8412265296 5.5
9 8512520584 4
10 8512517663 7.5
11 8512520023 8
12 8411455781 3.5
13 8512520373 12
14 8512518883 7.5
15 8512520728 4.75
16 8512519809 7.5
17 8512520509 10
18 8412248729 6
19 8512519729 8.25
20 8412268803 2
21 8512516443 7
22 8512519421 5
23 8512517401 12
24 8512516638 7.5
25 8512518998 5.5
26 8512519606 4.5
27 8512518672 6.5
28 8512519083 4
29 8110415201 3.5
30 8512520170 5.5
31 8512520007 5.5
32 8512520461 7.5
33 8512520103 غ
34 8512517735 5.5
35 8512517671 3
36 7412199785 13.5
37 8512517655 9
38 8411455749 2
39 8411290031 3.5
40 8411458469 2.5
41 8512519243 6.5
42 8311457471 11.5
43 8512520041 5
44 8512520410 8

 

نام درس:آزمایشگاه فیزیک پایه 1

(شیمی)

رديف شماره دانشجويي نمره
1 8512517681 16.5
2 8311501352 18.5
3 8512517946 17.5
4 8512973200 19
5 8512517495 17
6 8512519788 16.5
7 8512520330 16
8 8512519390 16.5
9 8512518939 18.5
10 8412265296 19
11 8512520584 17.5
12 8512517663 17
13 8512520023 18.5
14 8512520373 18
15 8512518883 16.5
16 8512520728 16.5
17 8512519809 12.5
18 8411219742 19
19 8512520509 16.5
20 8412248729 غ
21 8512519243 18.5
22 8512520041 19
23 8512520410 18
24 عمران عباسپور 17.5
25 سمیه کشتکار 10
26 8512519729 19
27 8461063471 19.5
28 8412268803 15.5
29 8512516443 17
30 8512519421 16
31 8512517401 17
32 8512516638 11.5
33 8512518998 17
34 8512518672 18.5
35 8512519083 16.5
36 8512520170 18
37 8512520007 16.5
38 8512520461 16.5
39 8512520103 15
40 8512517735 17.5
41 8512517671 16
42 8411219785 19
43 8512517655 17.5
45 8411290031 16.5
46 8411458469 غ

 

نام درس:شیمی تجزیه 1

(شیمی)

رديف شماره دانشجويي نمره
1 8311455410 10
2 8411458303 15
3 8411458186 غ
4 8411456635 13
5 8411455781 13
6 8411457505 15
7 8411455546 14
8 8411458418 9
9 8411503789 13.5
10 8411290849 14
11 8311229876 12
12 8411216985 15.25
13 8411458241 13.5
14 8411447137 13.75
15 8411503826 12
16 8411455386 13
17 8311451468 9
18 8411219814 13
19 8411219574 15.75
20 8411455220 8
21 8411458151 14.5
22 8411290902 17
23 8411455749 15.75
24 8411455810 14
25 8411216741 11.5
26 8311459895 2.5
27 8411457791 15.5
28 8411457329 15.5
29 8411217580 12
30 8411456926 14
31 8411456774 16.25

 

نام درس:آزمایشگاه شیمی تجزیه 1

(شیمی)

رديف شماره دانشجويي نمره
1 8311455410 18.75
2 8411458303 19
3 8411458186 18.5
4 8411456635 17
5 8411455781 19.25
6 8411457505 18.75
7 8411455546 19.5
8 8411503789 17.5
9 8411290849 19.75
10 8311229876 19.25
11 8411216985 19
12 8411458241 20
13 8411447137 17.75
14 8411503826 18.5
15 8411455386 غ
16 8311451468 18.5
17 8411219814 18.75
18 8411219574 18.75
19 8411458151 18.5
20 8411455220 17.75
21 8411290902 20
22 8411455749 19.5
23 8411455810 18
24 8411216741 19
25 8411457791 18
26 8411457329 18.75
27 8411217580 19
28 8411456926 18.5
29 8411456774 19.75
30 فاطمه انصاری 18.25
31 مسلم حسین پور 18.75
32 اسماعیل معتمدی 19.5

 

نام درس:آزمایشگاه شیمی تجزیه 2

(شیمی)

رديف شماره دانشجويي نمره
1 8211662032 17.5
2 8311457295 18
3 8211559781 17
4 8311456622 20
5 8211662059 20
6 8311229884 غ
7 8311226507 17
8 8311227145 19
9 8311457236 19.75
10 8311227073 17.5
11 8411458178 19.5
12 8411219523 19.5
13 8411458522 19
14 8411458282 19.5
15 8311226515 19.75
16 8110415410 16
17 8411219726 19
18 8311227380 19
19 8311226419 18
20 8311457359 19.5
21 8311227251 20
22 8311230031 19
23 8311229921 غ
24 8311459887 19
25 8311226558 17.5
26 صدیقه اسدی 20

 

نام درس: شیمی تجزیه دستگاهی

(شیمی)

رديف شماره دانشجويي نمره
1 8311456470 17.5
2 8211661824 12
3 8311226822 16.5
4 8311457535 15.5
5 8211660743 13.5
6 8110251255 غ
7 8110415218 7
8 8311457519 16.75
9 8311229796 16.25
10 8311226515 17
11 8211662016 11
12 8211661816 13.5
13 8311455584 18.5
14 8311457471 19

 

نام درس:آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی

(شیمی)

رديف شماره دانشجويي نمره
1 8311456470 20
2 8211661859 19.5
3 8211661824 19.75
4 8311226822 18.75
5 8311457535 غ
6 8311229905 19
7 8211660743 19.25
8 8110415218 15
9 8311457519 18.75
10 8311229796 19.5
11 8211662016 18.5
12 8211661816 19
13 8311455584 19.75
14 8311457471 20
15 محمد قلیپور 19.5

 

نام درس:مبانی شیمی خوانتومی

(شیمی)

رديف شماره دانشجويي نمره
1 8311227251 12٫5

 

نام درس:تمرین پژوهش

(شیمی)

رديف شماره دانشجويي نمره
1 8110415090 20
2 8110249079 8
3 8110412573 19٫5
4 8110415103 19٫5
5 8110414751 19٫5
6 8211657136 20
7 8110414962 18٫5
8 8110249423 19
9 8411219662  
10 8211554947 19
11 8211663121 19٫5

 

 

نام درس:تمرین پژوهش

(شیمی)

رديف شماره دانشجويي نمره
1 8211559343 8
2 گوهر احمدی 19
3 8211662067 20
4 8211560828 20
5 8211560967 20
6 8211560748 19٫5
7 8211661631 8
8 8211559407 19
9 8211661912 8
10 8211661605 20
11 8161141010 8
12 8110249183 8
13 8110415322 8
14 8211559861 20
15 8211559431 20
16 8211661883 8
17 8110242611 18٫5
18 8211658681 20
19 8211661760 20
20 8211660874 20

 

نام درس:شیمی تجزیه 2

(شیمی)

رديف شماره دانشجويي نمره
1 8411458282 16
2 8311226419 14٫25
3 8311457359 13
4 8411219726 13٫75
5 8211661816 14
6 8311227380 11
7 حامد معنوی 15
8 قاسم مقدم 15٫5
9 زهرا نوری نسب 13
10 8311226558 13
11 فاطمه آباد 14٫25
12 8211662032 9
13 8311457295 10٫5
14 8211559781 10
15 8311456622 14
16 8211662059 18٫75
17 8311229884 14
18 8311226507 10٫75
19 8211661621 8
20 8211658276 غ
21 نادر رحیمی 10
22 8311457236 6
23 8311459916 غ
24 8461063471 11
25 8311227073 11
26 8411458178 14٫75
27 8411219523 14٫25
28 8311226793 10
29 8211560975 12٫5
30 8411458522 16٫5

 

نام درس:اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی

(شیمی)

رديف شماره دانشجويي نمره
1 عباس قاعدی 18٫5
2 8211662067 16
3 8211560967 17٫5
4 8311229905 19٫5
5 8211660743 13
6 8211657136 14٫5
7 8311226793 غ
8 8211661912 14
9 8161141010 15
10 مسعود کشتکار 14
11 مهدی مظاهری میمندی 16٫5
12 8211660874 غ

 

 

نام درس:آزمایشگاه شیمی صنعتی

(شیمی)

رديف شماره دانشجويي نمره
1 محدثه احمد ملکی 20
2 گوهر احمدی 18
3 وحید تراکمی 20
4 صفیه توشه 16
5 یحیی رستمی 20
6 سمیه رشیدی 18
7 انسیه روانشید 19
8 سید عبدالواحد سجادی ناقص
9 سعیده صادقی فرد 20
10 راضیه صفری 20
11 معصومه علیزاده راد 20
12 مرضیه فاطمی 18
13 فوزیه فرد نیان 20
14 محبوبه کشاورز ناقص
15 مسعود کشتکار ناقص
16 هاجر محمدی 20
17 سمیره مقدم 18
18 سمیه نوروزی قادرلو 20

 

 

نام درس:معادلات دیفرانسیل

(شیمی)

رديف شماره دانشجويي نمره
1 8211559343 14
2 8211662032 6٫50
3 8211661859 14
4 8311457295 10
5 8211662067 13
6 8110415103 10
7 8211662059 12
8 8311229884 10
9 8311457535 6٫75
10 8461063471  
11 8311229796 13٫50
12 8411219662 15
13 8311226515 حذف اضطراری
14 8110249183 3٫60
15 8411219726 12
16 8211563863 8
17 8110242611 10٫75
18 8211661760 13٫50
19 8211660874 12

 

 

نام درس:ریاضی عمومی 1

(شیمی)

رديف شماره دانشجويي نمره
1 8512517681 11
2 8512517946 8
3 8512517465 11٫5
4 8512519788 7٫5
5 مجتبی ازاد 8
6 8512519390 6
7 8512518939 8
8 8512520584 5
9 حامد پاکدل 7٫5
10 8512520023 8
11 8411456635 10
12 رسول حسینی 10٫5
13 8512518883 6
14 8512520728 7
15 8512519809 7٫5
16 8512518162 10٫5
17 8412273240 7
18 8512520509 7
19 8412248729 6
20 8512519729 8
21 8412268803  
22 8512516443 10٫5
23 8512519421  
24 8512517401 11
25 صدیقه عشقی موصلو 8
26 8512518998  
27 8512519606 7٫5
28 8512518672 9
29 8512517612 5
30 8411458282 10
31 گلزار قاسمی 5
32 8512520170  
33 8512520007 5
34 8512520461 6٫5
35 8512520103 7
36 مجتبی محمد خانی 6
37 8512517671 12
38 8411219785 13
39 8512517655 5
40 8411290031 10
41 8412255581 10
42 اکبر منفرد 7
43 8512516304 9
45 8411458469 5
46 لیلا نامداری 6
47 8411456926 6
48 8512520041 12
49 8512520410 9
50 نرجس اوسط 5
51 صمد روستا 7٫5
52 سمیه قادر پور 6
53 عمران عباسپور 12
54 عیسی احمد زاده 8
55 بابک پارپایی 6

 

نام درس:ریاضی عمومی 2

(شیمی)

رديف شماره دانشجويي نمره
1 8411458186 غ
2 8411457505 9
3 8411455546 8
4 یوسف رحمانی نژاد 5
5 8311229876 5
6 8411458485 14
7 8411458241 13
8 8411447137 8
9 8412250884 9
10 حامد عبدالهی 6
11 8411458522 8
12 8110415201 5
13 8512518121 17
14 8411219574 14٫5
15 8411455810 8
16 8411457791 11
17 سید عبدالرسول هاشمی 10
18 فاطمه انصاری 10
نام درس:شیمی آلی 2

(شیمی)

رديف شماره دانشجويي نمره
1 8311455410 11/50
2 8211662032 9
3 8211661867 11/75
4 8311457295 11/50
5 8311226507 10
6 8311227145 10
7 8461063471 9
8 8311227073 9
9 8411458178 14/50
10 8411219523 14/25
11 8411458522 15/50
12 8411458282 10
13 8311226419 13/25
14 8411455386 10
15 8311451468 10
16 8411219726 11/25
17 8311227380 10/50
18 8311227251 14/25
19 8311230031 10
20 8311459895 _____
21 8311459887 12

 

نام درس:شیمی آلی 3

(شیمی)

رديف شماره دانشجويي نمره
1 8311226478 14/50
2 8311456470 15/75
3 8311456622 10
4 8211662059 14
5 8311226822 15/50
6 8311229884 11/50
7 8311457535 15/50
8 8211663092 11/50
9 8311457009 11/75
10 8211560975 10
11 8311226793 9
12 8311229796 14/50
13 8311457359 10/50
14 8311226515 13/75
15 8211662016 10
16 8311457455 18/50
17 8311229921 11/50
18 8311457164 17/50
19 8311226558 8/75
20 8211661760 15/50

 

 

نام درس:کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی

(شیمی)

رديف شماره دانشجويي نمره
1 8211661955 14/75
2 8211560828 17/50
3 8211560967 10/75
4 8311229905 17
5 8211560748 12/75
6 8211657136 12/50
7 8211661631 17/50
8 8110414962 10
9 8211559407 17
10 8211661912 12
11 8211661605 10
12 8110415322 9
13 8211661883 14
14 8211658681 14

 

نام درس:

(شیمی)

رديف شماره دانشجويي نمره
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    
32    
33    
34    
35    
36    
37    
38    
39    
40    
41    
42    
43    
45    
46    
47    
48    
49    
50    
51    
52    
53    
54    
55    
56    

 

نام درس:

(شیمی)

رديف شماره دانشجويي نمره
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    
32    
33    
34    
35    
36    
37    
38    
39    
40    
41    
42    
43    
45    
46    
47    
48    
49    
50    
51    
52    
53    
54    
55    
56