|
نام درس:کاربرد
مقدمات کامپیوتر در مدریت آموزشی (علوم تربیتی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8211831110 | 15 |
| 2 | 8211844874 | 16 |
| 3 | 8311890273 | 18.95 |
| 4 | 8211852951 | 19.25 |
| 5 | 8211844209 | 19.3 |
| 6 | 8211834180 | 18 |
| 7 | 8311892590 | 18 |
| 8 | 8211843701 | 18.6 |
| 9 | 8211844508 | 18.25 |
| 10 | 8211852773 | 17.85 |
| 11 | 8311865073 | 17 |
| 12 | 8311893399 | 18.75 |
| 13 | 8211844735 | 16 |
| 14 | 8110873289 | 11.75 |
| 15 | 8110758507 | 17 |
| 16 | 8361024215 | 13.85 |
| 17 | 8110757178 | 16.25 |
| 18 | 8110760371 | 19.25 |
| 19 | 8110757899 | 18.25 |
| 20 | 7937118002 | 18.25 |
| 21 | 8110759225 | 17 |
| 22 | 8110760144 | 17.87 |
| 23 | 8073845001 | 17 |
| 24 | 8110759970 | 15.8 |
| 25 | 8073726000 | 18.6 |
| 26 | 8110759091 | 17 |
| 27 | راضیه تقوی | 18.95 |
| 28 | 8110759882 | 18.6 |
| 29 | 81107759479 | 12.15 |
|
نام درس:آموزش وپرورش
کودکان استثنایی (علوم تربیتی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8211844508 | 15٫91 |
| 2 | 8211845041 | 16٫92 |
| 3 | 8261124451 | 16٫25 |
| 4 | 8211852773 | 15٫70 |
| 5 | 8110759970 | 12٫82 |
| 6 | 8211844567 | 17٫61 |
| 7 | 8311884982 | 15٫09 |
| 8 | 8311892558 | 15٫57 |
| 9 | 8211845779 | 14٫77 |
| 10 | 8261124461 | 18٫97 |
| 11 | 7914563008 | 13٫74 |
| 12 | 7848274001 | 8٫07 |
| 13 | 8110755807 | 15٫21 |
| 14 | 8211844276 | 15٫67 |
| 15 | 8211830971 | 16٫88 |
| 16 | 8110757401 | 13٫72 |
| 17 | 8211844655 | 16٫49 |
| 18 | 8211843478 | 16٫58 |
| 19 | 8311890273 | 18٫25 |
| 20 | 8311906260 | 14٫14 |
| 21 | 8311889661 | 16٫84 |
| 22 | 8211841927 | 15٫79 |
| 23 | 8311892216 | 16٫17 |
| 24 | 7937118002 | 8٫89 |
| 25 | 8211834180 | 17٫27 |
| 26 | 8110759620 | 13٫67 |
| 27 | 8211845496 | 17٫55 |
| 28 | 8311889952 | 17٫67 |
| 29 | 8073934007 | 13٫69 |
| 30 | 8110760144 | 15٫21 |
| 31 | 8211843701 | 17٫55 |
| 32 | 8211840985 | 11٫26 |
|
نام درس:سنجش
واندازه گیری در علوم تربیتی (علوم تربیتی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8311906156 | 14٫73 |
| 2 | 8073831009 | 14٫73 |
| 3 | راضیه ایزدی | 17٫43 |
| 4 | 7917069001 | 6٫19 |
| 5 | 8211844209 | 18٫38 |
| 6 | 8411930157 | 15٫05 |
| 7 | 8110761508 | 13٫06 |
| 8 | 8211844399 | 11٫49 |
| 9 | 8211845041 | 18٫38 |
| 10 | 8211845551 | 17٫03 |
| 11 | 8411939200 | 18٫67 |
| 12 | 8411929983 | 15٫99 |
| 13 | 8411940023 | 15٫53 |
| 14 | 8211845509 | 16٫24 |
| 15 | 8211844735 | 14٫45 |
|
نام درس: روشهای
آماری در علوم تربیتی (علوم تربیتی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8512526424 | 13٫50 |
| 2 | 8512526661 | 16٫50 |
| 3 | 8512526408 | 12٫50 |
| 4 | 8512525482 | حذف اضطراری |
| 5 | 8512523907 | 5٫72 |
| 6 | 8512522017 | |
| 7 | 8512527265 | 15٫08 |
| 8 | 8411939833 | 16 |
| 9 | 7848272001 | 10٫86 |
| 10 | 8512522818 | حذف اضطراری |
| 11 | 85125223288 | 11٫50 |
| 12 | 8512526151 | 13٫50 |
| 13 | فاطمه امانت | |
| 14 | 7848274001 | |
| 15 | 8512522244 | 16 |
| 16 | 8211844559 | 12٫24 |
| 17 | 8512521470 | 7٫86 |
| 18 | 8512521008 | 16 |
| 19 | 8512523640 | 6٫36 |
| 20 | مریم پرویزی فتح آبادی | 4٫72 |
| 21 | مهدی پرهیزی | 10٫43 |
| 22 | 8211844073 | 6 |
| 23 | 8512522260 | حذف اضطراری |
| 24 | 8512526723 | 13 |
| 25 | 85125227302 | 13 |
| 26 | 8512526520 | 13 |
| 27 | 8512527847 | 15٫75 |
| 28 | 8512522375 | حذف اضطراری |
| 29 | 8512526071 | 12٫75 |
| 30 | 8311891389 | |
| 31 | 8512522447 | 16٫65 |
| 32 | 8512521665 | 6٫08 |
| 33 | 8512525116 | 11٫72 |
| 34 | 8512523093 | 8٫86 |
| 35 | 8513042569 | 6٫72 |
| 36 | 8411938242 | 14 |
| 37 | 8512523501 | 8 |
| 38 | 8512526264 | 16 |
| 39 | ابوالفضل دیانت | 12٫24 |
| 40 | 8311893540 | 6٫29 |
|
نام درس:روشهای اماری
در علوم تربیتی (علوم تربیتی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | نجیمه رحمانی | حذف اضطراری |
| 2 | 8411938146 | 12٫50 |
| 3 | 8110736770 | 6 |
| 4 | 8512523915 | 7٫58 |
| 5 | 8512526846 | 4٫50 |
| 6 | 8411955826 | 13٫22 |
| 7 | 8513042825 | حذف اضطراری |
| 8 | 8512521702 | 8٫58 |
| 9 | 8512522391 | 6٫93 |
| 10 | 8512527388 | |
| 11 | 8512527003 | 8٫29 |
| 12 | 8512525933 | 11٫50 |
| 13 | 8512521921 | حذف اضطراری |
| 14 | 8512522180 | 8٫29 |
| 15 | 8512530194 | 6٫43 |
| 16 | قاسم طاهرزاده | 4٫50 |
| 17 | 8512527644 | 15٫50 |
| 18 | 8512530709 | 7٫08 |
| 19 | 8512517310 | 5٫72 |
| 20 | عالیه عبدالله پور | 12٫75 |
| 21 | 8512527951 | 10 |
| 22 | 8512531283 | 14 |
| 23 | 8411239749 | 5٫86 |
| 24 | 8411955711 | 4٫50 |
| 25 | 8512531005 | حذف اضطراری |
| 26 | عذری کریمی | 11٫72 |
| 27 | 8311891864 | 6٫36 |
| 28 | 8411930755 | 5 |
| 29 | 8512527900 | 2٫50 |
| 30 | 8411929377 | 6٫93 |
| 31 | 8411938357 | 13 |
| 32 | 8512530952 | 10 |
| 33 | 8512527433 | 14 |
| 34 | 8211845779 | 7٫43 |
| 35 | 8512526096 | 14٫25 |
| 36 | 8512529400 | 6٫08 |
| 37 | 8512528792 | 5 |
| 38 | 8512531312 | |
| 39 | 8211840961 | 8٫22 |
| 40 | 8512528071 | 14 |
|
نام درس:روشهای اماری
در علوم تربیتی (علوم تربیتی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8512527732 | 8٫22 |
| 2 | 8411938787 | 16 |
| 3 | 8411934708 | 13٫50 |
| 4 | سیده صفیه موسوی | 12 |
| 5 | 8512528485 | 4 |
| 6 | 8411956271 | 3٫50 |
| 7 | 8512521999 | 16 |
| 8 | 8512528434 | 5 |
| 9 | 8512526272 | 16٫75 |
| 10 | 8512523042 | 8٫72 |
|
نام درس: (علوم تربیتی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||