|
نام درس:ترجمه متون
اقتصادی (مترجمی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8049224003 | 10.42 |
| 2 | 8211941535 | 12.5 |
| 3 | 8161078902 | 18.71 |
| 4 | 8261013511 | 15.42 |
|
نام درس:ترجمه متون
مطبوعاتی2 (مترجمی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8049224003 | 12.42 |
| 2 | 8211941535 | 11.28 |
| 3 | 8161078902 | 17.14 |
| 4 | 8261013511 | 11.71 |
|
نام درس:ترجمه متون
سیاسی (مترجمی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8049224003 | 11.5 |
| 2 | 8211941535 | 11.85 |
| 3 | 8161078902 | 19.14 |
| 4 | 8261013511 | 13.85 |
| 5 | 8211946046 | 16.57 |
|
نام درس:ترجمه متون
ادبی (مترجمی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8211633488 | 12.85 |
| 2 | 8110946471 | 18.57 |
| 3 | پوریا صراطی نژاد | 20 |
|
نام درس:مقاله نویسی (مترجمی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 7726721009 | غ |
| 2 | 8110946461 | 13 |
| 3 | 8161020968 | 12.28 |
|
نام درس:اصول ومبانی
نظریه ترجمه (مترجمی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8110946461 | غ |
| 2 | 7848352000 | 8.85 |
|
نام درس:بررسی
آثار ترجمه شده اسلامی1 (مترجمی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 7726721009 | غ |
| 2 | 8110946461 | 13.5 |
| 3 | 7848362008 | 16.14 |
| 4 | 8161020968 | 13.25 |
|
نام درس:ترجمه
مکاتبات و اسناد1 (مترجمی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8211633488 | غ |
| 2 | 8110946471 | 16.92 |
| 3 | 8211946046 | 13.64 |
| 4 | 8161020968 | 13.5 |
| 5 | پوریا صراطی نژاد | 15 |
|
نام درس:ترجمه انفرادی2 (مترجمی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | سید حسین حسینی | 15 |
| 2 | صادق صادقی | 19 |
| 3 | نرگس فروزان | 18 |
| 4 | زینب قادری | 17 |
| 5 | روح الله کریمی | 17 |
|
نام درس:ترجمه انفرادی1 (مترجمی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | سید حسین حسینی | 15 |
| 2 | صادق صادقی | 19 |
| 3 | نرگس فروزان | 17 |
| 4 | زینب قادری | 18 |
|
نام درس:ترجمه شفاهی1 (مترجمی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8110946471 | 18 |
| 2 | 8211941535 | 19 |
| 3 | 7939753003 | 16 |
| 4 | 8261012633 | 19 |
| 5 | 7848371004 | 18 |
| 6 | 8110946568 | 18 |
|
نام درس:ترجمه شفاهی2 (مترجمی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8161078902 | 20 |
| 2 | 8211941535 | 17 |
| 3 | 7939753003 | 17 |
| 4 | 8261013511 | 19 |
| 5 | 8211946046 | 18 |
| 6 | 8110946568 | 19 |
|
نام درس:ترجمه شفاهی3 (مترجمی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8211941535 | 16 |
| 2 | 7939753003 | 19 |
| 3 | 8161078902 | 20 |
| 4 | 8110946568 | 17 |
| 5 | 8261013511 | 18 |
|
نام درس:ترجمه نوار وفیلم (مترجمی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 7848362008 | 18 |
|
نام درس:بیان
شفاهی داستان2 (مترجمی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | فاطمه رهسپار | 19 |
|
نام درس:ترجمه
پیشرفته 2 (مترجمی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 7726721009 | غ |
| 2 | 8161078910 | 14٫5 |
| 3 | زهره جم رتبه | 16٫64 |
| 4 | 8110946471 | 17٫78 |
| 5 | 8161020968 | 15٫78 |
| 6 | پوریا صراطی نژاد | 17٫92 |
|
نام درس:ترجمه
مکاتبات و اسناد 2 (مترجمی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | نجمه جهان مهین | 16٫57 |
| 2 | سید حسین حسینی | 12٫28 |
| 3 | 8161078902 | 18٫78 |
| 4 | 8110946568 | 16٫42 |
| 5 | زینب قادری | 15٫71 |
|
نام درس:ترجمه متون
مطبوعاتی 1 (مترجمی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | زهره جم رتبه | 12٫42 |
| 2 | 8110946471 | 12٫85 |
| 3 | 8211946046 | 14٫14 |
| 4 | 8161020968 | غ |
| 5 | اصغر بشری | 13٫57 |
| 6 | پوریا صراطی نژاد | 14٫71 |
|
نام درس:نامه نگاری (مترجمی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8110946461 | 14٫65 |
|
نام درس:ترجمه
پیشرفته 1 (مترجمی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8110946461 | 13/85 |
| 2 | مریم بانو شاکری علیاکی | 17/21 |
|
نام درس:بررسی آثار
ترجمه شده اسلامی2 (مترجمی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | 8161078910 | 14/5 |
| 2 | 8411643488 | 14/78 |
| 3 | نجمه جهان مهین | 11 |
| 4 | 8261013511 | 12/85 |
| 5 | پوریا صراطی نژاد | 18/42 |
|
نام درس: (مترجمی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
|
نام درس: (مترجمی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
|
نام درس: (مترجمی) |
||
| رديف | شماره دانشجويي | نمره |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||